Page 27 - 湖北泰亨电气新材料科技有限公司
P. 27

THQKSC

          启动电抗器 /          Start reactor




          产品尺寸及型号

                                                                                                           重量
           产品规格型号                Un      Sn      Xn       In      L       W       H       A        B
                                                                                                             Kg
           THQKSC-1600-0.3/3     3      2304     0.3    1600     1080    790     1465     550     550     1420
           THQKSC-2000-0.2/3     3      2400     0.2    2000     1080    800     1383     550     550     1410
           THQKSC-2000-0.3/3     3      3600     0.3    2000     1160    790     1585     550     550     1860
           THQKSC-2500-0.3/3     3      5625     0.3    2500     1300    900     1893     660     660     1930
           THQKSC-189-3/6        6      321       3      189     880     600     953      440     440     380
           THQKSC-282-1.7/6      6      406      1.7     282     880     600     953      440     440     380
           THQKSC-350-2.9/6      6      1066     2.9     350     980     740     1114     550     550     665
           THQKSC-502-1.38/6     6      1044    1.38     502     960     740     1133     550     550     645
           THQKSC-503-1.55/6     6      1178    1.55     503     990     740     1272     550     550     900
           THQKSC-556-2.45/6     6      2272    2.45     556     1110    740     1193     550     550     980
           THQKSC-690-1.19/6     6      1700    1.19     690     990     740     1215     550     550     770
           THQKSC-900-0.9/6      6      2187     0.9     900     1035    740     1205     550     550     830
           THQKSC-1089-1.17/6    6      4162    1.17    1089     1100    740     1523     550     550     1300
           THQKSC-1600-0.51/6    6      3917    0.51    1600     1190    850     1319     660     660     1395
           THQKSC-1680-0.68/6    6      5758    0.68    1680     1190    850     1499     660     660     1590
           THQKSC-308-8.1/10     10     2305     8.1     308     1110    740     1337     550     550     1085
           THQKSC-450-1.92/10    10     1166    1.92     450     1030    740     1123     550     550     700
           THQKSC-787-2.12/10    10     1919    2.12     787     1120    740     1312     550     550     1225













                              .






                                                 '
                                                 2








                                          =   (










                                                                                                         / PAGE 18
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32