Page 21 - 湖北泰亨电气新材料科技有限公司
P. 21

THOCL

          输出交流电抗器 /              Output AC reactor




          380V 输出交流电抗器 (1% 压降 ) 选型表

                            图      额定        压 绝缘 重量                         外  形  尺  寸 (mm)
           电抗器型号               功率      电感量
                            号      电流        降 等级 (kg) D D1 D2 W W1 W2 H H1 H2       E  A×B   A A1  B  T    C
           OCL-0005-TH-E1M4    1.5  5   1.4  1%  F  2.48 110 91 105  /  65 84 130  /  /  /  6×11  /  /  /  /  /
           OCL-0007-TH-E1M0    2.2  7   1.0  1%  F  2.54 110 91 105  /  65 84 130  /  /  /  6×11  /  /  /  /  /
           OCL-0010-TH-EM70  A  3.7  10  0.7  1%  F  2.67 110 91 105  /  65 84 130  /  /  /  6×11  /  /  /  /  /
           OCL-0015-TH-EM47    5.5  15  0.47  1%  F  3.45 155 95 148  /  61 76 130  /  /  /  6×15  /  /  /  /  /
           OCL-0020-TH-EM35    7.5  20  0.35  1%  F  3.25 155 95 148 130 61 76 150  /  /  /  6×15  /  /  /  /  /
           OCL-0030-TH-EM23    11  30   0.23  1%  F  5.56 200 120  /  116 72  /  130  /  /  /  8.5×20  /  /  /  /  /
           OCL-0040-TH-EM18    15  40   0.18  1%  F  5.58 200 120  /  116 72  /  130  /  /  /  8.5×20  /  /  /  /  /
                            E
           OCL-0050-TH-EM14    18.5  50  0.14  1%  F  5.62 200 120  /  131 72  /  130  /  /  /  8.5×20  /  /  /  /  /
           OCL-0060-TH-EM12    22  60   0.12  1%  F  5.85 200 120  /  131 72  /  165  /  /  /  8.5×20  /  /  /  /  /
           OCL-0080-TH-E87U    30  80  0.087 1%  F  6.15 195 120 188 130 72  92 165 75 40 68 8.5×20 20  /  10  4  Ф9
           OCL-0090-TH-E78U  B  37  90  0.78  1%  F  6.05 195 120 188 130 72  92 165 75 40 68 8.5×20 20  /  10  4  Ф9
           OCL-0120-TH-E58U    45  120  0.58  1%  F  9.6  195 120 188 135 92 112 165 75 40 68 8.5×20 20  /  10  4  Ф9
           备注 /Note: 公差 D:max D1:±1 D2:±1  W:max  W1:±2 W2:±2 H:max  H1:±5 H2:±5  E:±10, 其余未注公差 ±0.5mm.
           OCL-0150-TH-E47U    55  150  0.047 1%  F  15  50 182 81 170 87 113 230 140 42  97 11×18 25  /  13  5  Ф11
           OCL-0200-TH-E35U    75  200  0.035 1%  F  17.3  50 182 81 175 97 123 230 140 42 102 11×18 25  /  13  5  Ф11
           OCL-0250-TH-E28U    110 250  0.028 1%  F  17.8  50 182 81 175 97 123 230 140 42 102 11×18 25  /  13  5  Ф11
           OCL-0290-TH-E24U    132 290  0.024 1%  F  24.7  90 214 95 190 101 127 250 150 45 107 11×18 30  /  15  5  Ф12
           OCL-0330-TH-E21U    160 330  0.021 1%  F  26  90 214 95 90 106 132 250 155 45 110 11×18 30  /  15  5  Ф12
                            C
           OCL-0390-TH-E18U    185 390  0.018 1%  F  26.5  90 214 95 190 106 132 250 155 45 110 11×18 30  /  15  5  Ф12
           OCL-0490-TH-E14U    220 490  0.014 1%  F  36.6  20 243 106 220 113 143 320 190 52 132 12×20 50 22  23  8  2-Ф12
           OCL-0530-TH-E13U    250 530  0.013 1%  F  36.6  20 243 106 220 113 143 320 190 52 132 12×20 50 22  23  8  2-Ф12
           OCL-0600-TH-E12U    280 600  0.012 1%  F  43.55 20 243 106 240 128 158 320 195 50 140 12×20 50 22  23  8  2-Ф12
           OCL-0660-TH-E11U    300 660  0.011 1%  F  44  20 243 106 240 128 158 320 195 50 140 12×20 50 22  23  8  2-Ф12
           OCL-0800-TH-E8U7    380 800 0.0087 1%  F  60.8  85 260 123 250 175 198 395 230 70 137 12×20 50 22  23  8  2-Ф12
           OCL-1000-TH-E7U0    450 1000 0.007 1%  F  61.5  85 260 123 250 175 198 395 230 70 137 12×20 50 22  23  8  2-Ф12
                            D
           OCL-1250-TH-E5U8    550 1200 0.0058 1%  F  89  95 275 130 325 175 198 435 280 65 207 12×20 60 26  27  12  4-Ф12
           OCL-1600-TH-E4U3    630 1600 0.0043 1%  F  92  95 275 130 325 175 198 435 280 65 207 12×20 60 26  27  12  4-Ф12
          备注 /Note: ⑴:C 公差 D:max  D1:±1   D2:±5  W:max   W1:±2   W2:±2  H:max  H1:±5  H2:±5  E:±10, 其余未注公差 ±0.5mm.
          D 公差  D:max  D1:±2   D2:±5  W:max   W1:±1   W2:±1  H:max  H1:±5  H2:±5  E:±10, 其余未注公差 ±0.5mm.
          ⑵:以上型号为我司标准品,其它规格可以根据客户要求定制。
          ⑶:H 级产品可以根据客户要求定制









                                 ֣'                  ֣(                          ֣)

                                                                                             A*B

                                                                                               =
                                                                               =
                                      ֣*                                      ֣ +

                                                                                                         / PAGE 12
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26