Page 15 - 湖北泰亨电气新材料科技有限公司
P. 15

THCKSG

          三相低压串联电抗器 /                  Three-phase low-voltage series reactor




          产品尺寸及型号

                                并联电容器      电抗器       电抗器               外形尺寸                     安装尺寸
           电抗器型号
                                   容量        容量     电感量 mH       D       W       H       D1       W1     A×B
           TH-CKSG-0.3/0.4-6       5        0.3      7.735      210     130      180     150      85     7×12
           TH-CKSG-0.45/0.4-6     7.5       0.45     5.157      210     135      190     150      85     7×12
           TH-CKSG-0.6/0.4-6       10       0.6      3.867      210     140      190     150      95     7×12
           TH-CKSG-0.72/0.4-6      12       0.72     3.223      210     145      215     150      95     7×12
           TH-CKSG-0.84/0.4-6      14       0.84     2.762      240     145      225     180      95     7×12
           TH-CKSG-0.9/0.4-6       15       0.9      2.578      250     150      215     190      95     7×12
           TH-CKSG-0.96/0.4-6      16       0.96     2.417      250     150      225     190      95     7×12
           TH-CKSG-1.2/0.4-6       20       1.2      1.934      260     150      235     190      95     9×15
           TH-CKSG-1.44/0.4-6      24       1.44     1.611      260     160      236     200     105     9×15
           TH-CKSG-1.5/0.4-6       25       1.5      1.547      260     165      246     200     105     9×15
           TH-CKSG-1.68/0.4-6      28       1.68     1.381      260     160      256     200     105     9×15
           TH-CKSG-1.8/0.4-6       30       1.8      1.289      260     170      261     200     115     9×15
           TH-CKSG-1.92/0.4-6      32       1.92     1.209      260     180      256     200     125     9×15
           TH-CKSG-2.16/0.4-6      35       2.16     1.074      270     180      270     200     125     9×15
           TH-CKSG-2.4/0.4-6       40       2.4      0.967      270     175      330     210     125     9×15
           TH-CKSG-2.7/0.4-6       45       2.7      0.859      270     175      315     210     125     9×15
           TH-CKSG-3.0/0.4-6       50        3       0.773      280     175      360     210     125     9×15
           TH-CKSG-3.6/0.4-6       60       3.6      0.645      280     190      365     210     135     11×18
           TH-CKSG-4.32/0.4-6      72       4.32     0.537      290     200      390     220     145     11×18
           TH-CKSG-4.8/0.4-6       80       4.8      0.483      290     200      395     220     145     11×18
           TH-CKSG-5.4/0.4-6       90       5.4       0.43      320     205      405     230     145     11×18
           TH-CKSG-6.0/0.4-6      100        6       0.387      350     210      435     230     145     11×18
           TH-CKSG-7.2/0.4-6      120       7.2      0.322      350     210      465     260     145     11×18
           TH-CKSG-9.0/0.4-6      150        9       0.258      380     210      510     290     145     11×18
           TH-CKSG-10.8/0.4-6     180       10.8     0.215      210     220      525     290     155     11×18
           TH-CKSG-12.0/0.4-6     200       12       0.193      220     220      560     320     155     7×12
           TH-CKSG-0.6/0.4-12      5        0.6      17.601     250     140      145     150      95     7×12
           TH-CKSG-0.9/0.4-12     7.5       0.9      11.734     250     150      155     160      95     9×15
           TH-CKSG-1.2/0.4-12      10       12       8.801      250     155      160     190     105     9×15
           TH-CKSG-1.44/0.4-12     12       1.44     7.334      250     155      170     190     105     9×15
           TH-CKSG-1.68/0.4-12     14       1.68     6.286      250     160      185     190     115     9×15
           TH-CKSG-1.8/0.4-12      15       1.8      5.867      250     170      175     190     115     9×15
           TH-CKSG-1.92/0.4-12     16       1.92      5.5       280     170      180     190     115     9×15
           TH-CKSG-2.4/0.4-12      20       2.4       4.4       290     180      205     190     125     9×15
           TH-CKSG-2.88/0.4-12     24       2.88     3.667      290     180      185     220     125     9×15
           TH-CKSG-3.0/0.4-12      25        3        3.52      290     180      195     230     125     9×15
           TH-CKSG-3.36/0.4-12     28       3.36     3.143      290     180      195     230     125     9×15
           TH-CKSG-3.6/0.4-12      30       3.6      2.934      290     185      195     230     125     9×15
           TH-CKSG-3.84/0.4-12     32       3.84      2.75      290     195      205     230     135     9×15
           TH-CKSG-4.32/0.4-12     35       4.32     2.445      270     195      215     160     135     11×18
           TH-CKSG-4.8/0.4-12      40       4.8       2.2       300     200      255     230     145     11×18
           TH-CKSG-5.4/0.4-12      45       5.4      1.956      300     200      275     210     145     11×18
           TH-CKSG-6.0/0.4-12      50        6        1.76      330     205      275     240     145     11×18
           TH-CKSG-7.2/0.4-12      60       7.2      1.467      320     205      291     240     145     11×18
          备注: 以上型号为我们标准产品,可根据客户的谐波治理和电容匹配进行要求定制。
                                                                     D                               A*B
                           D
                                                           A*B
                                            W                 H                       W
                    H                         W1                                        W1
                                                    D1
                                   W2                                          W2             D1
                                   ֣ '                                        ֣ (
                                                                                                         / PAGE 06
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20