Page 30 - 山东中能变压器制造有限公司
P. 30
10kV 级 SC(B)10、SC(B)11、SC(B)12、SC(B)13
环氧树脂浇注干式变压器 /Epoxy resin is poured into a dry transformer
技术参数 /Technical parameters
6kV、10kV 级 12 型干式无励磁调压配电变压器技术数据表
Type 12 6kV, 10kV dry-type none-excitation distribution transformers with Tap-changer Technical Data Sheet
联结组标号 电压组合 空载电流 空载损耗 不同绝缘耐热等级下的负载损耗 短路阻抗
型号 Connection Voltage Non-load Non-load Load loss W
Type group combination current loss Short-circuit
symbol (kV) (% ) ( W) B(100℃ ) F(120℃ ) H(145℃ ) impedance (%)
SC12-30 2.4 150 670 710 760 4.0
SC12-50 2.4 215 940 1000 1070 4.0
SC12-80 1.8 295 1290 1380 1480 4.0
SC12-100 1.8 320 1480 1570 1690 4.0
SC12-125 1.6 375 1740 1850 1980 4.0
SC12-160 1.6 430 2000 2130 2280 4.0
SC12-200 1.4 495 2370 2530 2710 4.0
SC12-250 1.4 575 2590 2760 2960 4.0
SC12-315 1.2 705 3270 3470 3730 4.0
SC(B)12-400 1.2 785 3750 3990 4280 4.0
SC(B)12-500 Yyn0 6~11±2×2.5% 1.0 930 4590 4880 5230 4.0
SC(B)12-630 Dyn11 /0.4 1.0 1070 5530 5880 6290 4.0
SC(B)12-630 1.0 1040 5610 5960 6400 6.0
SC(B)12-800 1.0 1215 6550 6960 7460 6.0
SC(B)12-1000 1.0 1415 7650 8130 8760 6.0
SC(B)12-1250 1.0 1670 9100 9690 10370 6.0
SC(B)12-1600 1.0 1960 11050 11730 12580 6.0
SC(B)12-2000 0.8 2440 13600 14450 15560 6.0
SC(B)12-2500 0.8 2880 16150 17170 18450 6.0
SCB12-1600 1.0 1960 12280 12960 13900 8.0
SCB12-2000 0.8 2440 15020 15960 17110 8.0
SCB12 -2500 0.8 2880 17760 18890 20290 8.0
SC(B)13 型干式变压器主要性能参数
Main performance parameters of SC(B)13 dry type transformer
电压组合及分接范围
额定容量 Voltage combinations and tap range 空载 负载 空载电流 短路阻抗
Rated 联结组标号 损耗 损耗
型号 高压 高压分接范围 低压 No-load Short-circuit
Type Capacity High Range high- Low Connection No-load Load loss current impedance
(kVA) group symbol loss 75℃
pressure voltage tap ressure (W) (W) (%) (%)
(kV) % (kV)
SC(B)13-30 30 135 640 2.0
SC(B)13-50 50 195 900 2.0
SC(B)13-80 80 265 1240 1.5
SC(B)13-100 100 290 1410 1.5
SC(B)13-125 125 340 1660 1.3
SC(B)13-160 160 385 1910 1.3
4.0
SC(B)13-200 200 445 2270 1.1
SC(B)13-250 250 515 2480 1.1
SC(B)13-315 315 10 ±5% Yyn0 635 3120 1.0
SC(B)13-400 400 6.3 ±2×2.5 0.4 或 705 3590 1.0
或
SC(B)13-500 500 6 +3 Dyn11 835 4390 1.0
-1 ×2.5
SC(B)13-630 630 965 5290 0.85
SC(B)13-630 630 935 5360 0.85
SC(B)13-800 800 1090 6260 0.85
SC(B)13-1000 100 1270 7310 0.85
SC(B)13-1250 1250 1500 8720 0.85 6.0
SC(B)13-1600 1600 1760 10500 0.85
SC(B)13-2000 2000 2190 13000 0.7
SC(B)13-2500 2500 2590 15400 0.7
13 入围国家电网、南方电网