Page 20 -  亿悦腾电机(浙江)有限公司
P. 20

亿悦腾电机






             铝壳款电气参数表(续)





                                额定      最低     最高     额定     额定     额定    额定     最大     额定     转矩    空载反
            电机型号                转速      转速     转速     功率     频率     电流    转矩     转矩     效率     系数    电势     电机
                                (rpm)  (rpm)   (rpm)  (KW) (Hz)    (A)   (Nm) (Nm)      η(%)    Kt   (V)    极数


            YYT155-4.0-302W     3000   2400    3600    4     150    7.4   12.7   21.0   93.3   1.7    345    6

            YYT155-5.5-302W     3000   2400    3600   5.5    150    10.1   17.5   28.9   94.0   1.7   360    6

            YYT175-3-7R52W      750     600    1000    3      50    5.8   38.2   115    88.9   6.5    360    8

            YYT175-4-7R52W      750     600    1000    4      50    7.7   50.9   153    90.1   6.6    365    8


            YYT175-5.5-152W     1500   1200    1800   5.5    100    10.3   35.0   102   92.1   3.4    345    8

            YYT175-7.5-152W     1500   1200    1800   7.5    100    14.0   47.8   143   92.6   3.4    360    8

            YYT175-11-152W      1500   1200    1800    11    100    20.4   70.0   196   93.6   3.4    355    8

            YYT175-15-152W      1500   1200    1800    15    100    27.7   95.5   267   94.0   3.5    350    8

            YYT175-7.5-302W     3000   2400    3600   7.5    150    13.8   23.9   31.0   94.5   1.7   360    6


            YYT175-11-302W      3000   2400    3600    11    150    20.1   35.0   49.0   95.0   1.7   370    6

            YYT175-15-302W      3000   2400    3600    15    150    27.3   47.8   66.9   95.3   1.8   360    6

            YYT210-5.5-7R52W    750     600    1000   5.5     50    10.5   70.0   203   90.9   6.7    360    8

            YYT210-7.5-7R52W    750     600    1000   7.5     50    14.2   95.5   277   91.4   6.7    360    8

            YYT210-15-152W      1500   1200    1800    15    100    27.7   95.5   267   94.0   3.5    365    8


            YYT210-18.5-152W    1500   1200    1800   18.5   100    34.0   117.8   330   94.3   3.5   370    8

            YYT210-22-152W      1500   1200    1800    22    100    40.3   140.1   392   94.7   3.5   360    8

            YYT210-15-302W      3000   2400    3600    15    150    27.3   47.8   62.1   95.3   1.8   360    6

            YYT210-18.5-302W    3000   2400    3600   18.5   150    33.5   58.9   82.4   95.6   1.8   360    6

            YYT210-22-302W      3000   2400    3600    22    150    39.8   70.0   105.1   95.9   1.8   350   6

            YYT210-30-302W      3000   2400    3600    30    150    54.1   95.5   143.3   96.1   1.8   355   6


            注:效率值标准按照 GB30253-2013 变频驱动永磁同步电机能效等级中的 1 级能效执行,其余性能指标按照 GBT 22711-2008 执行



           PAGE · 14
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25