Page 64 - 英威斯特(山东)电源科技有限公司
P. 64

免维护蓄电池



           胶体系列


                                                                      外形尺寸 (mm)
            电池型号             电压 (V)   容量 (Ah)   重量 (kg)                                         端子类型     端子位置
                                                            长        宽         高        总高

            NPG6-100Ah          6       100      16.00     194       170      205       210      T14        A

            NPG6-150Ah          6       150      25.50     260       180      245       250      T16        B
            NPG6-180Ah          6       180      29.50     306       169      220       225      T16        B

            NPG6-200Ah          6       200      30.50     322       178      227       230      T16        A

            NPG12-33Ah         12        33      11.00     195       130      155     167/180   T14/T16     C
            NPG12-40Ah         12        40      13.50     197       165      170       170      T14        D

            NPG12-50Ah         12        50      17.30     230       138      211       215      T14        C

            NPG12-65Ah         12        65      21.00     350       166      179       179      T14        C
            NPG12-70Ah         12        70      23.20     260       169      211       215      T14        C

            NPG12-75Ah         12        75      24.20     260       169      211       215      T14        C

            NPG12-80Ah         12        80      25.30     260       169      211       215      T14        C
            NPG12-90Ah         12        90      28.50     306       169      211       215      T14        C

            NPG12-100Ah        12       100      30.50     330       171      214       220      T16        C

            NPG12-120Ah        12       120      36.00     409       176      225       225      T16        C
            NPG12-150Ah        12       150      44.50     485       172      240       240      T16        C

            NPG12-200Ah        12       200      62.50     522       238      218       222      T18        E
            NPG12-250Ah        12       250      74.50     521       269      220       224      T18        E

            NPG2-200Ah          2       200      14.00     171       111      330       364      T20        G

            NPG2-300Ah          2       300      19.50     171       151      330       364      T20        G
            NPG2-400Ah          2       400      27.00     210       176      330       367      T20        H

            NPG2-500Ah          2       500      31.50     241       171      330       365      T20        H

            NPG2-600Ah          2       600      38.00     302       175      330       367      T20        H
            NPG2-800Ah          2       800      53.00     410       175      330       367      T20        I

            NPG2-1000Ah         2       1000     63.00     475       175      330       367      T20        I

            NPG2-1500Ah         2       1500     96.50     400       350      345       382      T20        J
            NPG2-2000Ah         2       2000     131.00    490       350      345       382      T20        K

            NPG2-3000Ah         2       3000     191.00    710       350      345       382      T20        K


           57 www.yjyeps.com
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68