Page 59 - 英威斯特(山东)电源科技有限公司
P. 59

免维护蓄电池                                                                                   英威斯特



          普通系列小密电池

                                                                   外形尺寸 (mm)
           电池型号         电压 (V)    容量 (Ah)   重量 (kg)                                          端子类型      端子位置
                                                        长         宽         高        总高
           NPG4-4Ah        4         4       0.46       47        47       101       107        T1        D
           NPG4-4.5Ah      4        4.5      0.52       47        47       101       107        T1        D
           NPG4-9Ah        4         9       0.95       102       44        95       101      T1/T2       C
           NPG6-1.2Ah      6        1.2      0.28       98        25        52        58        T1        C
           NPG6-3.2Ah      6        3.2      0.62       135       34        61        67        T1        C
           NPG6-4Ah        6         4       0.69       70        48       101       107        T1        A
           NPG6-4.5Ah      6        4.5      0.76       70        48       101       107        T1        A
           NPG6-5Ah        6         5       0.84       70        48       101       107        T1        A
           NPG6-7Ah        6         7       1.11       151       34        94       100      T1/T2       C
           NPG6-8Ah        6         8       1.28       151       34        94       100      T1/T2       C
           NPG6-10Ah       6        10       1.55       151       50        94       100      T1/T2       C
           NPG6-12Ah       6        12       1.70       151       50        94       100      T1/T2       C
           NPG12-1.2Ah    12        1.2      0.54       98        43        52        58        T1        E
           NPG12-1.9Ah    12        1.9      0.78       178       34        60        66        T1        C
           NPG12-2.3Ah    12        2.3      0.90       178       34        60        66        T1        C
           NPG12-2Ah      12         2       0.74       70        47        98       103        T1        C
           NPG12-2.9Ah    12        2.9      1.05       79        56        99       104        T1        D
           NPG12-3.2Ah    12        3.2      1.20       134       67        61        67        T1        E
           NPG12-4Ah      12         4       1.35       90        70       101       107      T1/T2       C
           NPG12-4.5Ah    12        4.5      1.50       90        70       101       107      T1/T2       C
           NPG12-5Ah      12         5       1.65       90        70       101       107      T1/T2       C
           NPG12-7Ah      12         7       2.10       151       65        94       100      T1/T2       F
           NPG12-7.2Ah    12        7.2      2.20       151       65        94       100      T1/T2       F
           NPG12-7.5Ah    12        7.5      2.20       151       65        94       100      T1/T2       F
           NPG12-8Ah      12         8       2.35       151       65        94       100      T1/T2       F
           NPG12-8.5Ah    12        8.5      2.50       151       65        94       100      T1/T2       F
           NPG12-9Ah      12         9       2.65       151       65        94       100      T1/T2       F
           NPG12-10Ah     12        10       3.10       151       98        95       101      T1/T2       F
           NPG12-12Ah     12        12       3.40       151       98        95       101      T1/T2       F
           NPG12-15Ah     12        15       4.80       181       77       167       167      T3/T12      D
           NPG12-17Ah     12        17       5.00       181       77       167       167      T3/T12      D
           NPG12-18Ah     12        18       5.20       181       77       167       167      T3/T12      D
           NPG12-20Ah     12        20       5.50       181       77       167       167      T3/T12      D
           NPG12-24Ah     12        24       7.40       166      175       125       125      T4/T12      D
           NPG12-26Ah     12        26       7.90       166      175       125       125      T4/T12      D
           NPG12-28Ah     12        28       8.80       166      175       125       125      T4/T12      D
           NPG12-24Ah     12        24       7.50       166      126       174      174/181   T14/T5      D
           NPG12-28Ah     12        28       8.80       166      126       174      174/181   T14/T5      D

                                                                                                www.yjyeps.com  52
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64