Page 60 - 英威斯特(山东)电源科技有限公司
P. 60

免维护蓄电池



           普通系列中密电池

                                                                    外形尺寸 (mm)
            电池型号          电压 (V)    容量 (Ah)   重量 (kg)                                          端子类型      端子位置
                                                          长         宽         高        总高
            NPG6-100Ah      6        100       14.80     194       170       205       210       T14        A
            NPG6-150Ah      6        150       24.00     260       180       245       250       T16        B
            NPG6-180Ah      6        180       27.50     306       169       220       225       T16        B
            NPG6-200Ah      6        200       29.00     322       178       227       230       T16        A
            NPG12-33Ah      12        33       10.00     195       130       155     163/180    T14/T6     C
            NPG12-38Ah      12        38       11.80     197       165       170       170       T14       D
            NPG12-40Ah      12        40       12.50     197       165       170       170       T14       D
            NPG12-45Ah      12        45       13.80     197       165       170       170       T14       D
            NPG12-50Ah      12        50       16.20     230       138       211       215       T14       C
            NPG12-55Ah      12        55       17.30     230       138       211       215       T14       C
            NPG12-60Ah      12        60       19.30     350       166       179       179       T14       C
            NPG12-65Ah      12        65       20.40     350       161       179       179       T14       C
            NPG12-70Ah      12        70       22.50     260       169       211       215       T14       C
            NPG12-75Ah      12        75       23.50     260       169       211       215       T14       C
            NPG12-80Ah      12        80       24.20     260       169       211       215       T14       C
            NPG12-90Ah      12        90       27.00     306       169       211       215       T14       C
            NPG12-100Ah     12       100       29.50     330       171       214       220       T16       C
            NPG12-120Ah     12       120       34.80     409       176       225       225       T16       C
            NPG12-150Ah     12       150       41.80     485       172       240       240       T16       C
            NPG12-160Ah     12       160       49.50     530       207       214       218       T16        E
            NPG12-180Ah     12       180       53.50     530       207       214       218       T16        E
            NPG12-200Ah     12       200       59.50     522       238       218       222       T18        E
            NPG12-250Ah     12       250       71.50     521       269       220       224       T18        E



           普通系列2V电池

                                                                    外形尺寸 (mm)
            电池型号          电压 (V)    容量 (Ah)   重量 (kg)                                          端子类型      端子位置
                                                          长         宽         高        总高
            NPG2-100Ah      2        100       5.30      171        72       205       210       T16        A
            NPG2-150Ah      2        150       8.00      171       102       206       221       T20        A
            NPG2-200Ah      2        200       12.70     171       111       330       364       T20       G
            NPG2-300Ah      2        300       18.00     171       151       330       364       T20       G
            NPG2-400Ah      2        400       25.50     210       176       330       367       T20       H
            NPG2-500Ah      2        500       30.00     241       171       330       365       T20       H
            NPG2-600Ah      2        600       36.50     302       175       330       367       T20       H
            NPG2-800Ah      2        800       50.50     410       175       330       367       T20        I
            NPG2-1000Ah     2        1000      60.50     475       175       330       367       T20        I
            NPG2-1500Ah     2        1500      93.00     400       350       345       382       T20        J
            NPG2-2000Ah     2        2000     126.00     490       350       345       382       T20        K
            NPG2-3000Ah     2        3000     186.00     710       350       345       382       T20        K

           53 www.yjyeps.com
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65