Page 26 - 上海山耐斯气动元件有限公司(B系列执行元件)
P. 26

B B        Execute Component
                    执行元件






         HOB-LA型油缸 HOB-LA oil cylinder type                                                                                      B型标准油缸  Standard oil cylinder B type



                               E     F   G   H       S+S      N                       □D
                                             2-PT
                                                                             4-K     □DE                                                             E    F   G     H         S+S         N
                                                                                                                                                                                                                  □D
                                                                                                                                                                   2-PT
                                                                                                                                                                                                                  □DE
                   φA  φB  C                                             4-SB
                                                                                                      BH
                                                                                                   BN                                     φA  φB  C


                                       XS           SS+S
                                                                                      TS
                                                 Z+S                                  US                                                                  I                    J
                                                                                                                                                                       Z+S
                                                                                                                                                                                                                  4-K


           缸径   φA  φB     C    □D  □DE  E   F   G   H   N    K   BN  BH  SS  XS  SB  TS  US  T    Z   S   PT                       缸径      φA   φB      C       □D  □DE    E    F    G    H     N    I    J    K      S    Z    PT
           Available                                                                                                               Available
           φ40   40  25  M22X1.5  65  45  40  20  17  33  28  M10  37  69  80  54  12  90  112  14  148  50  ZG3/8                  φ32     35   16    M14X1.5   52   36   28    10   15   25   25   53   100   M8    50   153  ZG1/4
           φ50   50  30  M26X1.5  80  56  40  20  17  38  30  M12  45  85  89  56  14  115  140  17  160  55  ZG3/8                 φ40     40   20    M16X1.5   64   45   28    17   20   30   30   65    110  M8    50   175  ZG3/8
           φ63   50  35  M30X1.5  95  65  45  20  17  38  30  M14  52  100  89  56  14  128  156  19  160  55  ZG3/8                φ50     50   20    M16X1.5   70   50   28    17   20   30   30   65    110  M10   50   175  ZG3/8
           φ80   60  40  M30X1.5  110  80  45  20  20  38  35  M16  60  115  111  59  18  152  184  25  187  74  ZG1/2              φ63     50   25    M22X1.5   85   60   40    20   30   31   31   90    112  M10   50   202  ZG3/8
          φ100   80  50  M40X2  131  102  55  25  20  41  37  M18  70  137  129  66  21  178  210  27  207  84  ZG1/2               φ80     60   32    M26X2     106  74   40    20   32   37   37   92   129   M12   55   221  ZG1/2
          φ125   90  60  M50X2  162  122  70  35  28  57  47  M24  90  171  152  93  24  230  280  30  250  84  ZG3/4              φ100     80   40    M30X2     122  90   45    20   32   37   37   97   154   M14   80   251  ZG1/2
          φ160  110  80  M70X2  210  153  80  35  30  60  50  M27  115  221  145  95  28  270  325  35  265  90  ZG3/4             φ125     90   50    M40X2     147  110  55    25   35   44   44   115  168   M16   80   283  ZG1/2
          φ200  135  100  M90X2  262  193  120  40  40  65  60  M33  161  291  183  113  35  360  430  50  325  120  1″            φ160     100  60    M52X2     188  145  65    30   32   55   55   130  190   M20   80   320  ZG3/4
          φ250  146  125  M110X2  330  246  140  50  45  80  70  M39  195  360  215  135  41  450  550  70  385  140  1″

                                                                                                                                MCB-CA型油缸  MCB-CA oil cylinder type
         HOB-TC型油缸 HOB-TC oil cylinder type

                                                                                        L                                                                                                                              □D
                               E      F   G    H       S+S       N
                                                                              X        P         X                                                 E    F   G    H         S+S        N       L                        □DE
                                                        T
                                              2-PT                                                                                                              2-PT
                                                                                                                                                                                           M   V                       EW
                                                                                                                                                                                                        R
                   φA  φB  C                                                                          φU                                φA    C
                                                                                                                                           φB
                                                                                                                                                                                                       φP
                                                                           4-K
                                        Q+1/2
                                                                                      □DE
                                                                                                                                                                         Z+S
                                               Z+S                                                                                                                                                                    4-K
                                                                                       □D
           缸径   φA   φB     C     □D  □DE  E    F   G    H   N    K    L    P   Q   T    U   X    S   Z    PT
           Available                                                                                                              缸径
           φ40   40  25   M22X1.5  65  45  40   20  17  33   28  M10  115  75  135  28  20   20  50  188  ZG3/8                         φA  φB     C     □D  □DE   E   F   G    H   N    L   M   V    P   R   EW    K    S    Z   PT
                                                                                                                                  Available
           φ50   50  30   M26X1.5  80  56  40   20  17  38   30  M12  140  90  142  33  25   25  55  200  ZG3/8                   φ32   35  16  M14X1.5  52   36  28   10  15  25   25  31   11  20  10   10  16   M8    50  184  ZG1/4
           φ63   50  35   M30X1.5  95  65  45   20  17  38   30  M14  166  102  147  40  32  32  55  205  ZG3/8                   φ40   40  20  M16X1.5  64   45  28   17  20  30   30  36   11  25  13   13  22   M8    50  211  ZG3/8
           φ80   60  40   M30X1.5  110  80  45  20  20  38   35  M16  184  120  160  43  32  32  74  323  ZG1/2                   φ50   50  20  M16X1.5  70   50  28   17  20  30   30  36   12  24  13   13  22   M10   50  211  ZG3/8
          φ100   80  50   M40X2   131  102  55  25  20  41   37  M18  220  140  186  53  40  40  84  262  ZG1/2                   φ63   50  25  M22X1.5  85   60  40   20  30  31   31  46   15  31  20   20  30   M10   50  248  ZG3/8
          φ125   90  60   M50X2   162  122  70  35  28  57   47  M24  175  175  240  58  50  50  84  321  ZG3/4                   φ80   60  32   M26X2   106  74  40   20  32  37   37  68   18  50  30   30  30   M12   55  289  ZG1/2
          φ160  110  80   M70X2   210  153  80  35  30  60   50  M27  342  222  250  73  60  60  90  345  ZG3/4                  φ100   80  40   M30X2   122  90  45   20  32  37   37  73   18  55  35   35  35   M14   80  324  ZG1/2
          φ200  135  100  M90X2   262  193  120  40  40  65  60  M33  452  272  325  108  90  90  120  445  1″                   φ125   90  50   M40X2   147  110  55  25  35  44   44  73   18  55  35   35  35   M16   80  352  ZG1/2
          φ250  146  125  M110X2  330  246  140  50  45  80  70  M39  560  360  385  120  115  100  140  525  1″                 φ160  100  60   M52X2   188  145  65  30  35  55   55  82   22  60  40   40  40   M20   80  402  ZG3/4

           43  产品选型手册                                                                                                                                                                                                     产品选型手册 44
           Products Manual For Technical Pattern Selection                                                                                                                                                         Products Manual For Technical Pattern Selection
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30