Page 28 - 上海山耐斯气动元件有限公司(B系列执行元件)
P. 28

B B        Execute Component
                    执行元件






         MOB-EB型油缸 MOB-EB oil cylinder type
           缸径   φA  φB     C    □D  □DE  E   F   G   H   N    K   AB  AR  AY  AT  BN  BH  TR  US   Z   S   PT
           Available
           φ32   35  16  M14X1.5  52  36  28  10  15  25  25  M8  9   289  10  5  35  60  34  53  50  165  ZG1/4
           φ40   40  20  M16X1.5  64  45  28  17  20  30  30  M8  9   38  12  6   45  77  45  68  50  186  ZG3/8
           φ50   45  20  M16X1.5  70  50  28  17  20  30  30  M10  11  38  12  6  46  81  50  73  50  186  ZG3/8
           φ63   55  25  M22X1.5  85  60  40  20  30  31  31  M10  11  38  12  6  53  96  60  88  50  188  ZG3/8
           φ80   62  32  M26X1.5  106  74  40  20  32  37  37  M12  13  36  14  6  60  113  74  105  55  201  ZG1/2
          φ100   78  40  M30X1.5  122  90  45  20  32  37  37  M14  16  48  20  9  78  139  89  127  80  250  ZG1/2
          φ125   85  50  M40X2  147  110  55  25  35  44  44  M16  18  51  24  9  87  161  110  150  80  270  ZG1/2
          φ160  100  60  M52X2  188  145  65  30  35  55  55  M20  22  53  30  12  100  194  145  193  80  296  ZG3/4


                              E  F  G   H      S+S      N                                □D
                                      2-PT
                                                                                         □DE

                     φA  φB  C
                                                                 2-φAB            4-K                BH
                             AT                                                                   BN
                               AY  AR                       AR  AY
                                               Z+S
                                                                                         TR
                                                                                         US
                                                                                         FY
                                E   F  G   H      S+S      N   FA                        FR
                                          2-PT                                          □D
                                                                                        □DE

                       φA  φB  C
                                                                                                    FX  FZ


                                              Z+S
                                                                              4-φFB     4-K
           缸径   φA   φB     C     □D  □DE  E    F   G    H   N       FB   FR  FX   FY  FZ    K    S    Z   PT
          Available                                              FA
           φ32   35  16  M14X1.5  52   36  28   10  15  25   25  11   11  80  34  105  48   M8    50  164  ZG1/4
           φ40   40  20  M16X1.5  64   45  28   17  20  30   30  11   11  93  50  115  72   M8    50  186  ZG3/8
           φ50   45  20  M16X1.5  70   50  28   17  20  30   30  11   11  93  50  115  72   M10   50  186  ZG3/8
           φ63   55  25  M22X1.5  85   60  40   20  30  31   31  14   14  117  60  140  90  M10   50  216  ZG3/8
           φ80   62  32  M26X1.5  106  74  40   20  32  37   37  20   20  152  75  180  105  M12  55  241  ZG1/2
          φ100   78  40  M30X1.5  122  90  45   20  32  37   37  20   20  158  90  200  125  M14  80  271  ZG1/2
          φ125   85  50   M40X2   147  110  55  25  35  44   44  20   20  184  110  225  153  M16  80  299  ZG1/2
          φ160  100  60   M52X2   188  145  65  30  35  55   55  22   22  230  125  290  194  M20  80  342  ZG3/4


                               AM  MH  AY             Z+S            AY  ZM 行程Stroke  ZB+S





                                MM                                         φV          表面滚花


           缸径     MM      V    AM AH    AY    Z   ZM   ZB      缸径      MM      V   AM   AH  AY    Z    ZM  ZB
          Available                                           Available
           φ32   M14X1.5  16   28  10   15   100   10  35      φ80   M26X1.5  32   40   20  32   129   20  55
           φ40   M16X1.5  20   28  17   20   110   15  35     φ100   M30X1.5  40   45   20  32   154   20  65
           φ50   M16X1.5  20   28  17   20   110   15  45     φ125   M40X1.5  50   55   25  31   168   25  61
           φ63   M22X1.5  25   40  20   30   112   20  45     φ160    M52X2   60   65   30  35   190   25  65


           45  产品选型手册
           Products Manual For Technical Pattern Selection
   23   24   25   26   27   28   29   30