Page 21 - 欧雷凯气动有限公司
P. 21
45.7 55.2 65.3 84.1 138.1
47.9 55.2 70.3 89.1 146.9
50 58.7 72.8 94.3 154.4
53.4 62.1 76.5 97.1 161.9
54.6 64.4 81.6 102.3 168.2
56.4 68 85.6 105.8 175.7
61.3 70.3 88.2 112.4 180.8
63.8 72.5 93.2 115 188.3
65.1 75.4 94.9 118.5 194.5
66.4 28.2 96.6 122 200.8
76.6 82.8 105.4 132.8 215.9
81.1 88.7 116.2 143.1 238.3
160 176 212 271 387
160 180 220 284 400
167 184 231 295 415
171 192 240 308 432
176 199 256 319 447
196 224 280 340 496
220 248 304 376 567
235 253 336 408 607
270 297 359 440 664
981
222 220 281 306 465
1124
231 230 289 315 484
1329
244 253 307 357 494
1733
251 260 310 374 500
-
266 281 336 396 536
-
295 286 353 412 562
563
315 300 370 430 586
664
334 322 379 454 614
340 350 382 478 630 844
358 377 405 512 648 1277
434 462 544 692 -
510 527 594 744 -