Page 26 - 欧雷凯气动有限公司
P. 26
4-M5/M6 1.1 1.42 1.4 2.9 3.56 1.42 1.42 1.42 3.03 1.38
4-01/M8/M10 0.95 1.42 1.31 2.9 3.56 1.65 1.65 1.65 3.27 2.22
4-02/M12 1.58 2.64 1.63 4.36 3.96 2.13 2.13 2.13 5.4 3.38
6-M5/M6 1.08 1.35 1.4 3.28 3.56 1.74 1.74 1.74 3.03 1.4
6-01/M8/M10 0.97 1.35 1.4 3.28 3.56 1.74 1.74 1.74 3.28 2.07
6-02/M12 1.37 2.69 1.71 4.92 4.17 2.07 2.07 2.07 5.31 3.25
6-03/M16 2.1 2.83 2.11 5.46 5.76 2.44 2.44 2.44 10.45 5.74
6-04/M20 3.74 4.26 3.27 7.62 8.52 3.7 3.7 3.7 12.76 8.66
8-01/M8/M10 1.23 1.84 1.88 4.36 4.56 2.26 2.26 2.26 3.28 2.15
8-02/M12 1.23 2.61 1.88 5.09 4.56 2.27 2.27 2.27 5.3 3.32
8-03/M16 1.93 2.92 2.32 5.27 5.76 2.71 2.71 2.71 10.02 5.82
8-04/M20 3.5 4.26 3.42 8.01 8.91 4.11 4.11 4.11 12.76 8.73
10-01/M10 1.91 3.03 2.58 6.91 7.16 3.16 3.16 3.16 3.58 2.53
10-02/M12 1.73 2.89 2.85 6.91 7.37 3.5 3.5 3.5 5.45 3.69
10-03/M16 2.08 3.19 2.85 6.91 7.37 3.24 3.24 3.24 10.03 6.05
10-04/M20 3.11 4.43 3.78 9.1 10.11 4.42 4.42 4.42 12.91 8.94
12-01/M10 2.33 4.29 3.41 / / 4.05 4.05 4.05 10.45 5.82
12-02/M12 2.68 4.84 3.41 9.1 10.11 4.05 4.05 4.05 9.5 3.69
12-03/M16 2.44 4.22 3.41 9.1 10.11 4.05 4.05 4.05 10.11 6.19
12-04/M20 3.1 4.98 3.41 9.1 10.11 4.05 4.05 4.05 13.22 9.09
14-03/M16 4.84 / 6.27 / / / / / / /
14-04/M20 4.84 / 6.27 / / / / / / /
16-03/M16 4.84 / 6.27 / / / / / / /
16-04/M20 4.84 / 6.27 / / 7.28 7.28 7.28 28.1 /
16-06/M27 7.0 / / / / / / / / /
4 3.42 0.56 0.55 0.81 0.9 2.02 1.45 1.79 6.55
6 4.17 0.61 0.62 0.95 0.93 2.66 1.45 1.79 6.84
8 5.66 0.67 0.68 1.01 1.03 2.86 1.48 1.93 8.65
10 10.44 0.89 0.95 1.4 1.4 4.73 1.93 2.49 10.4
12 15.64 1.12 1.15 1.69 1.66 5.82 2.24 2.96 12.07
14 / 3.24 3.24 4.64 4.64 / / / /
16 / 3.24 3.24 4.64 4.64 / / / /
PG 0.64 0.64 0.84 1.06 0.68 0.9 1.05 6.38
PWY 1.18 1.4 2.12 2.64 1.4 2.11 2.64 7.08
PEN 0.9 1.01 1.37 1.77 0.98 1.33 1.7 7.78
PKG / 1.84 2.18 / 1.79 / / /
23