Page 18 - 欧雷凯气动有限公司
P. 18

33.3   35.5   37.7   40.0   42.6   44.8   47.1   49.5   57.5   66.6
                                                                                                                                                                     40.0   47.1   50.4   52.8   57.3   60.8   64.4   67.7   75.5   84.4

                                                                                                                                                                     48.2   51.7   55.1   58.6   62.2   66.6   71.1   76.0   84.4   96.6
                                                                                                                                                                     62.2   65.5   68.8   72.4   76.0   80.0   84.4   88.8   100.0  113.3
                                                                                                                                                                     83.7   88.4   93.3   98.8   104.4  109.3  113.7  120.6  135.5  149.5











                                                                                                                                                                            24.4         30.0         36.6          44.4         66.6
                                                                                                                                                                            26.6         35.5         41.1           47          71.1
                                                                                                                                                                            28.8         37.7         42.2          50           73.3
                                                                                                                                                                            31.1         40.0         44.4          53.3          76
                                                                                                                                                                            33.3         42.2         46.6          57.7          80
                                                                                                                                                                            35.5         44.4         53.3          62.2         84.4
                                                                                                                                                                            37.7         48.8         55.5          66.6         86.6
                                                                                                                                                                            40.0         53.3          60           68.8         91.1
                                                                                                                                                                            44.4         57.7         64.4          71.1         100
                                                                                                                                                                            51.1         64.4         66.6          75.5         111.1
                                                                                       33    43   58.7   77   108
                                                                                                                                                                            55.5         73.3         82.2          86.6         120
                                                                                       33    43   58.7  80.4  114
                                                                                                                                                                            62.2         84.4         95.5          100          124.4
                                                                                       33    43   62.6  82.8  118.8                                                         71.1         97.7         106.6        111.1         135.5
                                                                                       37    44   66.4  85.2  123.6                                                         82.2        108.8         115.5        122.2         144.4
                                                                                       37    44    69   88.8  130.8                                                         93.3        122.2         128.8        133.3         155.5
                                                                                                                                                                             5            5             5            5            7
                                                                                       37    46   72.8  91.2  135.6
                                                                                                  74.1  97.2  140.4
                                                                                                  75.3  104.4 152.4





                                                                                                                                                                  21.8
                                                                                                                                                                  21.8                                              43.7  51.7  65.3  89.7
                                                                                                                                                                  21.8                                              47.2  54.1  70   95.5
                                                                                                                                                                  21.8                                             50.6  59.8  74.6  100.3
                                           173       173      217      243       358      396      575      866
                                                                                                                                                                  21.8                                              54   65.2  79.3  105.8
                                           173       173      217      243       358      396      575      866                                                   24.1
                                                                                                                                                                                                                   57.5  70.2  85.1  111.6
                                           173       173      217      243       358      396      575      866                                                   26.6                                              62.1  75.9  89.7  116.2
                                                                                                                                                                   28
                                           173       173      217      243       358      396      575      866                                                                                                    67.9  79.4  95.5  174.2
                                                                                                                                                                  32.2
                                           191       191      243      268       373      411      639      996                                                                                                    72.5  85.1  101.2 132.3
                                                                                                                                                                                                                   79.4  93.2  109.3  146
                                           191       191      243      268       373      411      639      996
                                                                                                                                                                                                                   87.4  101.2 118.5 157.6
                                           225       225      296      330       452      532      715      1073
                                           256       256      314      353       488      587      792      1150
       注:MGPL另加40%
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23