Page 265 - 保定华起电器设备有限公司(选型)
P. 265

BH-1.14 型
          电流互感器




          主要技术参数

                                  额定负荷 VA
           电流比 A                                          穿心匝数                  外形尺寸及安装尺寸(mm)
                        1级      0.5 级  0.5S 级    0.2 级
           150/5        2.5                                 1
           200/5         5      2.5                         1
           250/5         5       5                          1
                                                                                4   䨙❸   4   Ÿ
           300/5         5       5                          1
           400/5         5       5                          1

           500/5        10       10       5       5         1
           600/5        10       10       5       5         1
                                                                                    1
           750/5        10       10      10       10        1
           800/5        10       10      10       10        1

           1000/5       10       10      10       10        1
           1200/5       20       20      20       20        1
           200/5         5                                  1
           250/5         5       5                          1
           300/5         5       5                          1
                                                                                   䨙❸       Ÿ
           400/5         5       5                          1                   4        4
           500/5        10       10       5       5         1

           600/5        10       10       5       5         1
           750/5        10       10      10       10        1
           800/5        10       10      10       10        1                       1
           1000/5       10       10      10       10        1

           1200/5       20       20      20       20        1
           1500/5       20       20      20       20        1
           300/5         5       5                          1
           400/5         5       5                          1
           500/5        10       10                         1                   4   䨙❸  4
           600/5        10       10                         1
           750/5        10       10      10       10        1
           800/5        10       10      10       10        1
           1000/5       10       10      10       10        1
           1200/5       20       20      20       20        1
                                                                                              Ÿ

           1500/5       20       20      20       20        1
           2000/5       20       20      20       20        1
           600/5        10       10                         1
           750/5        10       10      10       10        1
                                                                                 4   䨙❸  4
           800/5        10       10      10       10        1
           1000/5       10       10      10       10        1
           1200/5       20       20      20       20        1
           1500/5       20       20      20       20        1                       1

           2000/5       20       20      20       20        1                                Ÿ

           2500/5       40       40      40       40        1



                                                                                                             256
   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270