Page 19 - 河南丰佳电力设备有限公司
P. 19

选型表                                                                                众富源




          附录 5 钢芯铝绞线 (LGJ/LGJF) 的结构与技术指标 GB1179-83


                                  单线直径     导线直径                                               单位         直流
           标称           单线根数                                计算截面 (mm ) 2           额定
           截面                      (mm)     (mm)                                  拉断力         长度         电阻
                                                                                              质量
                                                                                                        (20℃ )
           铝/钢          铝    钢   铝    钢   钢芯   绞线      铝        钢        总计        (kN)      (kg/km)    (Ω/km)
           10/2         6    1   1.50  1.50   1.50  4.50    10.60    1.77  12.37    4.14       42.8     2.7062
           16/3         6    1   1.85  1.85   1.85   5.55   16.13    2.69   18.82   6.13       65.1     1.7791
           35/6         6    1   2.72   2.72   2.72   8.16   34.86   5.81  40.67   12.55      140.8     0.8230
           50/8         6    1   3.20   3.20   3.20   9.60    48.25    8.04   56.30   16.81   194.8     0.5946
           50/30        12   7   2.32  2.32   6.96   11.6    50.73  29.59  80.32   42.61      371.1     0.5693
           70/10        6    1   3.80  3.80  3.80   11.4    68.05   11.34  79.39   23.36     274.8      0.4217
           70/40        12   7   2.72  2.72  8.16   13.6    69.73  40.67  110.40   58.22      510.2     0.4141
           95/15        26   7   2.15  1.67  5.01   13.6    94.39   15.33  109.73   34.93    380.2      0.3059
           95/20        7    7   4.16   1.85   5.55   13.9    95.14   18.82   113.96   37.24   408.2    0.3020
           95/55        12   7   3.20  3.20  9.60   16.0    96.51  56.30   152.81  77.85      706.I     0.2992
           120/7        18   1   2.90   2.90  2.90   14.5  118.89    6.61  125.50  27.74     378.5      0.2422
           120/20       26   7   2.38   1.85   5.55   15.1   115.67   18.82   134.49   42.26   466.1    0.2496
           120/25       7    7   4.72  2.10  6.30   15.7  122.48  24.25  146.73    47.96     525.7      0.2346
           120/70       12   7   3.60   3.60   10.8   18.0   122.15   71.25   193.40   97.92   893.7    0.2364
            150/8       18   1   3.20  3.20  3.20  16.0   144.76  8.04  152.80     32.73     460.9      0.1990
           150/20       24   7   2.78   1.85  5.55   16.7   145.68  18.82  164.50  46.78     548.5      0.1981
           150/25       26   7   2.70  2.10   6.30   17.I   148.86  24.25   173.11  53.67     600.1     0.1940
           150/35       30   7   2.50   2.50  7.50  17.5   147.26   34.36  181.62  64.94     675.0      0.1962
           185/10       18   1   3.60   3.60   3.60   18.0   183.22   10.18   193.40   40.51   583.3    0.1572
           185/25       24   7   3.15  2.10   6.30  18.9   187.03  24.25   211.28   59.23    704.9      0.1543
           185/30       26   7   2.98  2.32  6.96  18.9  181.34   29.59  210.93    64.56      731.4     0.1592
           185/45       30   7   2.80  2.80  8.40  19.6   184.73   43.10  227.83   80.54     846.7      0.1564
           210/10       18   1   3.80  3.80  3.80   19.0  204.14   11.34   215.48  45.14     649.9      0.1411
           210/25       24   7   3.33   2.22   6.66   20.0   209.02   27.10   236.12   66.19   787.8    0.1380
           210/35       26   7   3.22  2.50  7.50  20.4   211.73   34.36   246.09   74.11    852.5      0.1364
           210/50       30   7   2.98  2.98  8.94   20.9   209.24  48.82  258.06   91.23     959.0      0.1381
           240/30       24   7   3.60  2.40  7.20  21.6  244.29  31.67   275.96    75.19     920.7      0.1181
           240/40       26   7   3.42  2.66  7.98  21.7  238.84  38.90  277.74     83.76     962.8      0.1209
           240/55       30   7   3.20   3.20   9.60   22.4   241.27   56.30   297.57   101.74   1105.8   0.1198
           300/15       42   7   3.00  1.67  5.01  23.0   296.88  15.33  312.21    68.41      938.7     0.0973
           300/20       45   7   2.93  1.95  5.85   23.4   303.42  20.91  324.32   76.04     1000.8     0.0952
           300/25       48   7   2.85  2.22  6.66  23.8  306.21   27.10  333.31    83.76     1057.0     0.0944
           300/40       24   7   3.99  2.66   7.98  23.9   300.09  38.90   338.99   92.36    1131.0     0.0961
           300/50       26   7   3.83   2.98   8.94   24.3   299.54   48.82   348.37   103.58   1207.7   0.0964
           300/70       30   7   3.60  3.60   10.8   25.2  305.36  71.25   376.61   127.23   1399.6     0.0946
           400/20       42   7   3.51  1.95  5.85  26.9   406.40  20.91   427.31    89.48    1284.3     0.0710
           400/25       45   7   3.33  2.22  6.66  26.6  391.91   27.10  419.01     96.37    1293.5     0.0737
           400/35       48   7   3.22   2.50  7.50   26.8  390.88   34.36  425.24  103.67    1347.5     0.0739
           400/65       26   7   4.42   3.44   10.3   28.0   398.94   65.06   464.00   135.39   1608.7   0.0724
           400/95       30   19  4.16   2.50   12.5  29.1  407.75  93.27  501.02   171.56    1856.7     0.0709
           500/45       48   7   3.60  2.80  8.40  30.0  488.58  43.10  531.68     127.31    1685.5     0.059I
           630/55       48   7   4.12  3.20  9.60  34.3   639.92   56.30   696.22  164.31    2206.4     0.0452
           800/55       45   7   4.80  3.20   9.60   38.4  814.30   56.30   870.60  192.22   2687.5     0.0355
           800/70       48   7   4.63   3.60   10.8   38.6   808.15   71.25   879.40   207.68   2787.6   0.0358


                                                                                                        PAGE:16
   14   15   16   17   18   19   20