Page 74 - 上海德力西开关有限公司
P. 74

LMK1、2-0.66/(BH、MSQ)
           塑壳式电流互感器 /Molded Case Type Current Transformer

           LMK-0.66(MSQ) 主要级数参数 /main technical  parameters for model LAMK-0.66(MOS)

                      额定电流比       汇流排截面      根数             精度等级    最高工作电压      穿心匝数     窗口尺寸         安装方式
              型号      Rated current   Section of  Number   额定负载  Accuracy   Max. working   Number of   Window  Installmen
              Type                                  Rated load
                        ratio      busbar    of bars         grade    voltage     turn     size        method
                        200/5     40 × 10     1-2     5       0.5      660         1       图Q           图N
                        250/5      40 ×10     1-2     5       0.5      660         1                    图N
                        300/5      40 ×10     1-2     5       0.5      660         1                    图N
                        400/5      40 ×10     1-2     5       0.5      660         1                    图N
            MSQ-40
                        500/5      40 ×10     1-2     10      0.2      660         1                    图N
                        600/5     40 × 10     1-2     10      0.2      660         1                    图N
                        750/5     40 × 10     1-2     10      0.2      660         1                    图N
                        800/5      40 ×10     1-2     10      0.2      660         1                    图N
                        400/5     50 × 10     1-2     5       0.5      660         1       图Q           图N
                        500/5      50 ×10     1-2     5       0.5      660         1                    图N
                        600/5      50 ×10     1-2     10      0.2      660         1                    图N
            MSQ-50
                        750/5     50 × 10     1-2     10      0.2      660         1                    图N
                        800/5      50 ×10     1-2     10      0.2      660         1                    图N
                       1000/5      50 ×10     1-2     10      0.2      660         1                    图N
                        400/5      60 ×10     1-2     5       0.5      660         1       图Q          图 L、M
                        500/5     60 × 10     1-2     5       0.5      660         1                   图 L、M
                        600/5     60 × 10     1-2     10      0.5      660         1                   图 L、M
            MSQ-60      750/5     60 × 10     1-2     10      0.5      660         1                   图 L、M
                        800/5     60 × 10     1-2     10      0.2      660         1                   图 L、M
                       1000/5      60 ×10     1-2     10      0.2      660         1                   图 L、M
                       1200/5     60 × 10     1-2     10      0.2      660         1                   图 L、M
                        600/5      80 ×10     1-2     10      0.5      660         1       图Q          图 L、M
                        750/5     80 × 10     1-2     5       0.5      660         1                   图 L、M
                        800/5      80× 10     1-2     5       0.2      660         1                   图 L、M
            MSQ-80
                       1000/5      80 ×10     1-2     10      0.2      660         1                   图 L、M
                       1200/5     80 × 10     1-2     15      0.2      660         1                   图 L、M
                       1500/5     100× 10     1-2     20      0.2      660         1                   图 L、M
                        750/5     100×10      1-2     5       0.5      660         1       图Q          图 L、M
                        800/5     100 × 10    1-2     10      0.2      660         1                   图 L、M
                       1000/5     100 ×10     1-2     15      0.2      660         1                   图 L、M
                       1200/5     100 × 10    1-2     15      0.2      660         1                   图 L、M
            MSQ-100
                       1500/5     100×10      1-2     20      0.2      660         1                   图 L、M
                       2000/5     100× 10     1-2     30      0.2      660         1                   图 L、M
                       2500/5     100 × 10    1-2     40      0.2      660         1                   图 L、M
                       3000/5     120 × 10    1-2     40      0.2      660         1                   图 L、M
                       1000/5     120 × 10    1-2     15      0.5      660         1                   图 L、M
                       1200/5     120 × 10    1-2     15      0.2      660         1       图Q          图 L、M
                       1500/5     120 ×10     1-2     20      0.2      660         1                   图 L、M
                       2000/5     120×10      1-2     30      0.2      660         1                   图 L、M
            MSQ-120
                       2500/5     120× 10     1-2     40      0.2      660         1                   图 L、M
                       3000/5     120×10      1-2     40      0.2      660         1                   图 L、M
                       4000/5     120×10      1-2     40      0.2      660         1                   图 L、M
                       5000/5     120×10      1-2     40      0.2      660         1                   图 L、M
                       1500/5     180×10      1-2     20      0.5      660         1                   图 L、M
                       2000/5     120 × 10    1-2     30      0.5      660         1                   图 L、M
                       2500/5     120×10      1-2     40      0.2      660         1       图Q          图 L、M
            MSQ-180
                       3000/5     120 × 10    1-2     40      0.2      660         1                   图 L、M
                       4000/5     120× 10     1-2     40      0.2      660         1                   图 L、M
                       5000/5     120×10      1-2     40      0.2      660         1                   图 L、M
           69                                                                                          www.cndlx.com
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79