Page 139 - 温州市珠城电气有限公司(2011)
P. 139
BULLET SLEEVE SERIES PIPE TYPE OF CAP SLEEVE SERIES
> >
(Wire Range) (Size)(mm) Q`ty/reel T
(Part No.) Type L 30.7
mm 2 AWG# D W1 W2 Q1 Q2 L
SB211-25-14 0.3-0.75 22-18 2.5 3.0 3.6 6.5 5.0 14.0 2000PCS
D 3
SB211-28-14 0.5-0.75 20-18 2.8 3.2 3.7 6.5 5.0 14.0 2000PCS T
D
SB211-30-14 0.75-1.5 18-16 3.0 3.0 3.6 6.5 5.0 14.0 2000PCS
A
SB211-32-14 0.75-1.5 18-16 3.2 3.2 4.1 6.5 5.0 14.0 2000PCS
L
SB211-35-14 1.5-2.5 16-14 3.5 3.5 4.2 6.5 5.0 14.0 2000PCS
SB211-40-14 14-12 or 20+18 4.0 4.0 4.6 6.5 5.0 14.0 2000PCS
A
(Size) (mm) (Size) (mm)
Q ty/bag Q ty/bag
(Part No) (Part No)
D3 D L T D L T
0.8
SU224-20-15 2.0 15 0.8 2000PCS SU224-145-20 14.5 20.0 1.2 2000PCS
D1 D2
SU224-25-15 2.5 15 0.8 2000PCS SU224-150-20 15.0 20.0 1.2 2000PCS
Q1 Q2
SU224-30-15 3.0 15 0.8 2000PCS SU224-155-20 15.5 20.0 1.2 2000PCS
L
SU224-35-15 3.5 15 0.8 2000PCS SU224-160-20 16.0 20.0 1.2 2000PCS
SU224-40-15 4.0 15 0.8 2000PCS SU224-170-25 17.0 25.0 1.5 2000PCS
SU224-45-15 4.5 15 0.8 2000PCS SU224-180-25 18.0 25.0 1.5 2000PCS
> SU224-50-15 5.0 15 0.8 2000PCS SU224-190-25 19.0 25.0 1.5 2000PCS
J SU224-55-15 5.5 15 0.8 2000PCS SU224-200-25 20.0 25.0 1.5 2000PCS J
(Wire Range) (Size)(mm) Q`ty/reel
(Part No.) Type SU224-60-15 6.0 15 0.8 2000PCS SU224-210-25 21.0 25.0 1.5 2000PCS
mm 2 AWG# D W1 W2 Q1 Q2 L PVC
SU224-65-15 6.5 15 0.8 2000PCS SU224-220-25 22.0 25.0 1.5 2000PCS
PVC
SB221-25-27 0.3-0.75 22-18 2.5 5.0 4.5 7.0 17.5 27.0 2000PCS
SB221-30-27 0.75-1.5 18-16 3.0 5.0 4.5 7.0 17.5 27.0 2000PCS SU224-70-15 7.0 15 0.8 2000PCS SU224-230-25 23.0 25.0 1.5 2000PCS
SB221-32-27 0.75-1.5 18-16 3.2 5.0 4.5 7.0 17.5 27.0 2000PCS SU224-75-15 7.5 15 0.8 2000PCS SU224-240-25 24.0 25.0 1.5 2000PCS
SB221-35-27 1.5-2.5 16-14 3.5 5.0 4.5 7.0 17.5 27.0 2000PCS
SU224-80-15 8.0 15 0.8 2000PCS SU224-250-25 25.0 25.0 1.5 2000PCS
SB221-25-34 0.3-0.75 22-18 2.5 5.0 4.5 7.0 24.5 34.0 2000PCS
SB221-30-34 B 0.75-1.5 18-16 3.0 5.0 4.5 7.0 24.5 34.0 2000PCS SU224-85-15 8.5 15 1.0 2000PCS SU224-260-30 26.0 30.0 1.5 2000PCS PVC sleeve series
SB221-32-34 0.75-1.5 18-16 3.2 5.0 4.5 7.0 24.5 34.0 2000PCS
SU224-90-15 9.0 15 1.0 2000PCS SU224-270-30 27.0 30.0 1.5 2000PCS
SB221-35-34 1.5-2.5 16-14 3.5 5.0 4.5 7.0 24.5 34.0 2000PCS
B SB221-40-34 14-12 or 20+18 4.0 5.0 4.5 7.0 24.5 34.0 2000PCS SU224-95-15 9.5 15 1.0 2000PCS SU224-280-30 28.0 30.0 1.5 2000PCS
PVC sleeve series
SB222-25-26 0.3-0.75 22-18 2.5 7.5 4.5 5.0 18.5 26.0 2000PCS SU224-100-20 10.0 20.0 1.0 2000PCS SU224-300-30 30.0 30.0 1.5 2000PCS
SB222-35-26 1.5-2.5 16-14 3.5 7.5 4.5 5.0 18.5 26.0 2000PCS
SU224-105-20 10.5 20.0 1.0 2000PCS SU224-320-30 32.0 30.0 1.5 2000PCS
0.8 D3
SU224-110-20 11.0 20.0 1.0 2000PCS SU224-340-40 34.0 40.0 1.5 2000PCS
D1 D2
SU224-115-20 11.5 20.0 1.0 2000PCS SU224-360-40 36.0 40.0 1.5 2000PCS
Q1 Q2
SU224-120-20 12.0 20.0 1.2 2000PCS SU224-380-40 38.0 40.0 2.0 2000PCS
L
SU224-125-20 12.5 20.0 1.2 2000PCS SU224-400-40 40.0 40.0 2.0 2000PCS
SU224-130-20 13.0 20.0 1.2 2000PCS SU224-420-40 42.0 40.0 2.0 2000PCS
SU224-135-20 13.5 20.0 1.2 2000PCS SU225-30-31 3.0 30.7 1.0 2000PCS
SU224-140-20 14.0 20.0 1.2 2000PCS SU225-40-32 4.0 32.0 1.0 2000PCS
117 ZHUCHENG ELECTRICAL ZHUCHENG ELECTRICAL 118
UKAS UKAS
ENVIRONMENTAL ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT MANAGEMENT