Page 19 - 山东中能变压器制造有限公司
P. 19

10KV、20KV,S11/S13
          油浸式配电变压器 /Oil-immersed distribution transformers


          S11-M 型 6~10kV 油浸式配电变压器
          Oil-immersed distribution transformers
                                 电压组合及分接范围
                                                                                                      短路阻抗
           额定容量             Voltage combinationand tap range  联结组标号     空载损耗      负载损耗      空载电流     Short circuit
                                                                                            No-load
           Rated capacity  高压       高压分接范围          低压        Vector    No-load   Load loss  current  impedance
           (kVA)       High pressure  High pressure  Low ressure  group symbol  loss(W)  (W)  (%)       (%)
                          (kV)      tap range (% )  (kV)
           30                                                             100     630/600     2.3        4
           50                                                             130     910/870     2.0        4
           63                                                             150    1090/1040    1.9        4
           80                                                             180    1310/1250    1.9        4
           100                                                            200    1580/1500    1.8        4
           125                                                            240    1890/1800    1.7        4
           160                                                            280    2310/2200    1.6        4
           200                                                            340    2730/2600    1.5        4
                           11
           250            10.5                                            400    3200/3050    1.4        4
           315             10           ±5          0.4        Yyn0       480    3830/3650    1.4        4
                           6.3       ±2×2.5%        0.69      Dyn11
           400                                                            570    4520/4300    1.3        4
                           6
           500                                                            680    5410/5150    1.2        4
           630                                                            810      6200       1.1       4.5
           800                                                            960      7500       1.0       4.5
           1000                                                          1150      10300      1.0       4.5
           1250                                                          1360      12000      0.9       4.5
           1600                                                          1640      14500      0.8       4.5
           2000                                                          1960      19800      0.8        5
           2500                                                          2310      23000      0.7        5


          S11-M 型 20kV 油浸式配电变压器 (30kVA~1600kVA 三相双绕组无励磁调压配电变压器 )
          Oil-immersed distribution transformers(30kva~1600kva 3-phase duplex winding non-excited tap-changing distribution transformer)

                                 电压组合及分接范围
           额定容量             Voltage combinationand tap range  联结组标号     空载损耗      负载损耗      空载电流      短路阻抗
           Rated capacity  高压       高压分接范围          低压        Vector     No-load  Load loss  No-load  Short circuit
           (kVA)       High pressure  High pressure  Low ressure  group symbol  loss(W)  (W)  current  impedance
                                                                                                        (%)
                                                                                              (%)
                          (kV)      tap range (% )  (kV)
           50                                                             170    1270/1210    2.00      6.5
           100                                                            230    2120/2020    1.80      6.5
           125                                                            270    2500/2380    1.70      6.5
           160                                                            290    2970/2830    1.60      6.5
           200                                                            340    3500/3330    1.50      6.5
           250                                                            410    4160/3960    1.40      6.5
           315             20           ±5                    Dyn11       490    5010/4770    1.40      6.5
                           22                       0.4
           400             24        ±2×2.5%                   Yyn0       580    6050/5760    1.30      6.5
           500                                                            690    7280/6930    1.20      6.5
           630                                                            830      8280       1.10      6.5
           800                                                            980      9900       1.00      6.5
           1000                                                           1150     12150      1.00      6.5
           1250                                                           1410     14670      0.90      6.5
           1600                                                           1700     17550      0.80      6.5





                                                                                        入围国家电网、南方电网         02
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24