Page 157 - 浙江天正电气股份有限公司(2016天正总汇-终端电器)
P. 157

4       153     172    131     150    71      80     86

                                                                                                                                                                     6       191     222    169     200    109    130
                                                                                                                                                                     8       227     222    205     200    145    130

                                                                                                                                                                    10       262     282    240     260    180    190
                                                                                                                                                                    12       300     282    278     260    218    190

                                                                                                                                                                    15       355     282    333     260    273    190
                                                                                                                                                                    18       407     282    385     260    325    190     90

                                                                                                                                                                    20       442     282    420     260    360    190
                                                                                                                                                                    24       300     482    278     460    218    390

                                                                                                                                                                    30       355     482    333     460    273    390
                                                                                                                                                                    36       407     482    385     460    325    390

                                                                                                                                                                    45       355     687    333     665    273    595
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162