Page 12 - 维纳尔科技有限公司
P. 12

WN45-2000


           系列万能式断路器



              断路器结构示图







                                                                      二次回路接线柱
                                                                      抽屉座
                                                                      故障跳闸指示 / 复位按钮
                                                                      储能手柄
                                                                      合闸按钮
                                                                      分闸按钮
                                                                      储能指示
                                                                      主触头位置指示
                                                                      智能型脱扣器
                                                                      摇柄插入位置
                                                                      连接、分离和试验位置指示
                                                                      摇柄及其存放处














              断路器在不同环境温度下额定持续电流变动


            环境温度℃ / In(A)   3200/2500  3200/2900  3200/3200  4000/3200  4000/3600  4000/4000  6300/4000  6300/5000  6300/6300

            +40℃              2500      2900     3200      3200     3600      4000     4000      5000      6300
            +50℃              2300      2600     2900      3000     3200      3600     3800      4500      5300
            +60℃              2100      2300     2500      2700     2900      3100      3500     4000      4800





            环境温度℃ / In(A)    2000/400   2000/630  2000/800  2000/1000  2000/1250  2000/1600  2000/2000  3200/2000

            +40℃               400        630       800       1000       1250      1600      2000        2000
            +50℃               400        630       800       1000       1250      1550      1900        2000

            +60℃               700        630       800       1000       1250      1550      1800        2000












           003   WEINAER
                 TECHNOLOGY CO., LTD.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17