Page 8 - 镇江普洛伊电器有限公司
P. 8

EPS 消防应急电源系列

             EPS Emergency power supply Series



             型号含义
             QD -  D  □

                             额定容量 (KVA)
                             消防应急电源
                             企业代号
             QD-D 消防应急电源系列 ( 单相 )

                                                 应急时间     电池             装箱数    柜体尺寸 (mm)     主机     电池     成套
              产品图片                型号规格                          电池配置
                                                 (分钟)     电压             (只)    (宽x深x高)     价格 ( 元 )  价格 ( 元 )   价格(元)
                                                   30     24V  12AH/12V    2    600×300×800   8640   770    9410
                                                   60     24V  24AH/12V    2    600×300×800   8640   1518  10158
                                  QD-D-0.5KVA      90     24V  33AH/12V    2    600×300×800   8640   2101  10741
                                                   120    24V  55AH/12V    2    600×300×800   8640   3505  12145
                                                   180    24V  75AH/12V    2    600×300×800   8870   4451  13321
                                                   30     24V  33AH/12V    2    600×300×800   8870   2101  10971
                                                   60     24V  55AH/12V    2    600×300×800   8870   3505  12375
                                  QD-D-1KVA        90     24V  65AH/12V    2    600×300×800   8870   3869  12739
                                                   120    24V  100AH/12V   2    600×300×800   8870   5533  14403
                                                   180    24V  150AH/12V   2    600×300×1100  9665   8516  17781
                                                   30     48V  18AH/12V    4    600×300×800   9665   2122  11787
                                                   60     48V  33AH/12V    4    600×300×1100  9665   4202  13867
                                  QD-D-1.5KVA      90     48V  40AH/12V    4    600×300×1100  9665   5013  14678
                                                   120    48V  75AH/12V    4    600×300×1100  9665   8902  18567
                                                   180    48V  55AH/12V    8    600×350×1300  10299  14019  24318
                                                   30     48V  24AH/12V    4    600×300×1100  10299  3037  13336
                                                   60     48V  40AH/12V    4    600×300×1100  10299  4971  15270
                                  QD-D-2KVA        90     48V  65AH/12V    4    600×300×1100  10299  7738  18037
                                                   120    48V  100AH/12V   4    600×350×1300  10299  11066  21365
                                                   180    48V  150AH/12V   4    600×300×1300  11434  16432  27866
                                                   30     48V  33AH/12V    4    600×350×1300  11434  4202  15636
                                                   60     48V  65AH/12V    4    600×350×1300  11434  7921  19255
                                  QD-D-3KVA        90     48V  100AH/12V   4    600×350×1300  11434  11253  22687
                                                   120    48V  150AH/12V   4    600×410×1500  11434  16432  37866
                                                   180    48V  100AH/12V   8    750×410×1600  11434  22131  41318
                                                   30    192V  12AH/12V   16    600×350×1300  19817  6157  25344
                                                   60    192V  24AH/12V   16    600×350×1300  19817  12147  31334
                                  QD-D-4KVA        90    192V  33AH/12V   16    600×410×1500  19817  16806  35993
                                                   120   192V  40AH/12V   16    600×410×1500  19817  19885  39072
                                                   180   192V  75AH/12V   16    750×410×1600  22320  35610  57930
                                                   30    192V  18AH/12V   16    600×410×1500  22320  6157  28477
                                                   60    192V  33AH/12V   16    600×410×1500  22320  16806  39126
                                  QD-D-5KVA        90    192V  40AH/12V   16    600×410×1500  22320  20051  42371
                                                   120   192V  55AH/12V   16    750×410×1600  22320  28038  50358
                                                   180   192V  90AH/12V   16    800×600×2000  23123  40435  63567
             注:此价格均按本公司配置报价的,仅供参考,具体的报价以图纸为准;此报价不含上门安装、调试费 ( 柜体尺寸仅供参考 , 具体以实际为准 )

              05
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13