Page 10 - 镇江普洛伊电器有限公司
P. 10

EPS 消防应急电源系列

             EPS Emergency power supply Series



             型号含义
             QD -  S  □

                             额定容量 (KVA)
                             消防应急电源
                             企业代号
             QD-S 消防应急电源系列 ( 三相 )


                                                 应急时间     电池             装箱数    柜体尺寸 (mm)      主机    电池     成套
              产品图片                型号规格                          电池配置
                                                  (分钟)    电压             (只)     (宽x深x高)     价格 ( 元 )  价格 ( 元 )   价格(元)
                                                   30     192V  17AH/12V  16   600×350×1200   17914  3578   21492
                                                   60     192V  12AH/12V  16   600×350×1200   17914  6157   24071
                                  QD-S-1.5KVA      90     192V  12AH/12V  16   600×350×1200   17914  6157   24071
                                                   120    192V  18AH/12V  16   600×350×1200   17914  8486  26400
                                                   180    192V  24AH/12V  16   600×350×1200   18029  12147  30176
                                                   30     192V  74AH/12V  16   600×350×1200   18029  3578   21607
                                                   60     192V  12AH/12V  16   600×350×1200   18029  6157  24186
                                  QD-S-2.2KVA      90     192V  18AH/12V  16   600×350×1200   18029  8489   26515
                                                   120    192V  24AH/12V  16   600×350×1200   18029  12147  30176
                                                   180    192V  40AH/12V  16   600×350×1200   20448  19885  40333
                                                   30     192V  12AH/12V  16   600×350×1300   20448  6157   26605
                                                   60     192V  24AH/12V  16   600×410×1500   20448  12147  32595
                                  QD-S-3.7KVA      90     192V  33AH/12V  16   600×410×1500   20448  16806  37254
                                                   120    192V  40AH/12V  16   600×410×1500   20448  19885  40333
                                                   180    192V  65AH/12V  16   750×410×1600   21456  31283  52739
                                                   30     192V  18AH/12V  16   600×410×1500   21456  8486   29942
                                                   60     192V  33AH/12V  16   600×410×1500   21456  16806  38262
                                  QD-S-5KVA        90     192V  40AH/12V  16   600×410×1500   21456  19885  41341
                                                   120    192V  550AH/12V  16  600×410×1500   21456  28038  49494
                                                   180    192V  150AH/12V  16  800×600×2000   24031  40435  64466
                                                   30     192V  12AH/12V  16   600×410×1500   24031  8486   32517
                                                   60     192V  33AH/12V  16   750×410×1600   24031  16806  40837
                                  QD-S-6KVA        90     192V  55AH/12V  16   750×410×1600   24031  28038  52069
                                                   120    192V  75AH/12V  16   800×600×2000   24031  35610  59641
                                                   180    192V  100AH/12V  16  800×600×2000   24624  44262  68886
                                                   30     192V  24AH/12V  16   750×410×1600   24624  12147  36771
                                                   60     192V  40AH/12V  16   750×410×1500   24624  19885  44509
                                  QD-S-7KVA        90     192V  65AH/12V  16   800×600×2000   24624  31283  55907
                                                   120    192V  90AH/12V  16   800×600×2000   24624  40435  65059
                                                   180    192V  120AH/12V  16  800×600×2000   26467  52250  78717
                                                   30     192V  24AH/12V  16   800×600×2000   26467  12147  38614
                                                   60     192V  40AH/12V  16   800×600×2000   26467  19885  46352
                                  QD-S-8KVA        90     192V  65AH/12V  16   800×600×2000   26467  31283  57750
                                                   120    192V  90AH/12V  16   600×410×1500   26467  40435  66902
                                                   180    192V  120AH/12V  16  600×410×1500   28512  52250  80762
             注:此价格均按本公司配置报价的,仅供参考,具体的报价以图纸为准;此报价不含上门安装、调试费 ( 柜体尺寸仅供参考 , 具体以实际为准 )

              07
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15