Page 15 - 浙江民特电力科技有限公司
P. 15

DFWK10
          美式电缆分接箱





          主要技术参数


           序号                       名称                        200A( 分支网 )                    600A( 主网 )
           1                      额定电压                           15kV                         15/25kV
           2                      额定电流                           200A                          600A
           3                   额定短时耐受电流                         16kA/1s                       40kA/1s
           4                    1min 工频耐压                        42kV                          42kV
           5                    15 分钟直流耐压                        53kV                          78kV
           6                     雷电冲击耐压                          95kV                          125kV

           7                   最低电晕起始电压                          11kV                          19kV


          订货信息 ( 箱体配置方案 )


           美式箱体分支箱  规格型号                  方案                        接线方案                  外形尺寸  长 × 宽 × 高

           DFW10/11-200                 200A×2                                               800×400×760
           DFW10/12-200                 200A×3                                              1100×400×760

           DFW10/13-200                 200A×4                                              1130×400×760
           DFW10/11-600                 600A×2                                                900×560×760

           DFW10/12-600/200          600A×2  200A×1                                           900×560×760
           DFW10/13-600/200          600A×2  200A×2                                           900×560×760

           DFW10/12-600                 600A×3                                              1200×560×760

           DFW10/14-600/200          600A×3  200A×2                                         1200×560×760
           DFW10/15-600/200          600A×3  200A×3                                         1200×560×760

           DFW10/13-600                 600A×4                                              1500×560×760
           DFW10/16-600/200          600A×4  200A×3                                         1500×560×760

           DFW10/17-600/200          600A×4  200A×4                                         1500×560×760
           DFW10/13-600/200          600A×1  200A×3                                         1500×560×760

           DFW10/14-600/200          600A×1  200A×4                                         1500×560×760

           DFW10/13-600/200          600A×2  200A×2                                         1500×560×760
           DFW10/13-600/200          600A×3  200A×1                                         1500×560×760

           DFW10/14-600/200          600A×3  200A×2                                         1500×560×760
           DFW10/15-600/200          600A×3  200A×3                                         1500×560×760

           DFW10/16-600/200          600A×3  200A×5                                         1500×560×760
           DFW10/15-600/200          600A×2  200A×4                                         1500×560×760

           DFW10/14-600/200          600A×2  200A×3                                         1500×560×760

                                                                                                              10
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20