Page 218 - 宁波佳尔灵气动机械有限公司
P. 218
SC• /• SU• Series SC• /• SU• Series
We make the difference ISO9001:2008
Standard• Cylinder• Accessory Standard• Cylinder• Accessory
LB• Foot CB• Double• Earring
Cylinder Cylinder
Sizing Overall• Dimension Dimension Overall• Dimension Dimension Sizing
SI SI
SI• A. SI• A.
SC• /• SU • LB Bore• /• Symbol 32 40 50 63 80 100 125 160 200 • CB Bore• 32 40 50 63 80 100 125 160 200 SC• /• SU
SCT Symbol SCT
AA 153 169 173 184 200 210 249 328 380 CC 19 19 19 19 32 32 50 55 60
CC
•
SC
SC
•
SC• A. A. SC• A. A.
SL AC 134 140 149 158 168 174 249 288 320 CDCD 5 5 3 3 8 8 25 30 30 SL
SQ AD 9.5 14.5 12 12 16 18 18 20 30 CECE 12 14 14 14 20 20 25 30 30 SQ
DNT AE 50 57 68 80 97 112 140 180 220 CJ 13 13 15 15 21 21 25 30 30 DNT
CJ
SIB AF 33 36 47 56 70 84 90 115 135 CP 16.3 20.5 20.3 20.3 32.3 32.3 70 90 90 SIB
CP
JDA AG 20.5 23.5 28 31 30 30 45 60 70 JDA
CT
CQ2 CT 32 44 52 52 64 64 120 160 160 CQ2
AJ 28 30 36.5 41 49 57 90 115 135 PAI 41 53 61 61 75 75 136 184 194
PAI
CJ2 CJ2
AP 9 12 12 12 14 14 16 18 22
PBI
CDU PBI 34 46 54 54 66 66 124 170 180 CDU
TN AT 3.2 3.2 3.2 3.2 4 4 8 8 10 S S 48 50 62 75 94 112 140 180 220 TN
CXS T T 33 37 47 56 70 84 110 140 175 CXS
MGP D D 6.5 6.5 6.5 8.5 10.5 10.5 12.5 16.5 16.5 MGP
MSQ FA• /• FB• Flange MSQ
• FA, FB
•
Bore• /• Symbol 32 40 50 63 80 100 125 160 200
BA 28.3 32.3 38.3 38.3 47.3 47.3 56 63 81 TC• Center• Trumion
BB 10 10 10 12 16 16 20 20 25
BC 47 52 65 76 95 115 140 180 220
BD 33 36 47 56 70 84 90 115 135 Overall• Dimension Dimension
BE 72 84 104 116 143 162 224 280 320
BF 58 70 86 98 119 138 180 230 270
Bore•
BH 6.5 6.5 6.5 8.5 10.5 10.5 15 20 20 • TC Symbol 32 40 50 63 80 100 125 160 200
AJ 10.5 10.5 10.5 13.5 16.6 16.6 19 25 25
EB 87 113 126 138 164 182 210 264 336
AK 6.5 6.5 6.5 8.5 10.5 10.5 12.5 16.5 16.5
EC 53 63 76 88 114 132 160 200 245
BP 7 7 9 9 12 12 16 18 22
ED 33 37 47 56 70 84 110 140 175
T 33 37 47 56 70 84 110 140 175
EE 55 63 76 88 114 132 160 200 245
EG 16 25 25 25 25 25 25 32 35
CA• Clevis EP 16 25 25 25 25 25 30 32 32
30
30
30
ET
30
38
38
52
35
40
S 37.5 45.5 55.5 68.5 87.5 107.5 134.5 172.5 212.5
• CA
Bore• /• Symbol 32 40 50 63 80 100 125 160 200
S 45 50 62 75 94 112 140 180 220
T 33 37 47 56 70 84 110 140 175
DC 34 34 34 34 48 48 50 55 60
DD 14 14 15 15 20 20 25 30 30
DE 12 14 14 14 20 20 25 30 30
DJ 14 14 15 15 20 20 25 30 30
DQ 16 20 20 20 32 32 70 90 90
D 6.5 6.5 6.5 8.5 10.5 10.5 12.5 16.5 16.5
4-|P 11 4-|P 12