Page 113 - 杭州人民开关有限公司(低压产品选型2020)
P. 113

CJX2

          交流接触器                                                                                    Hangzhou renmin electric



          外形及安装尺寸 (mm)






                                           % '   & '
                                                                            "
                                                $
                                                                                  œ




                                                               #                      C




                                                                             B

                                                  CJX2--09~32 外形及安装尺寸



                                          % '   & '
                                                                              œ




                                                                                      C
                                                            #




                                                                           B
                                                $                           "

                                                  CJX2--80~95 外形及安装尺寸





            型号                A max      B max     C max      D max      E max       a         b          Φ
           CJX2-09~12           47        76         82       120.5      140.5     34/35      56/60      4.5

           CJX2-18              47        76         87       125.5      145.5     34/35      50/60      4.5
           CJX2-25              57        86         95       133.5      153.5      40         48        4.5

           CJX2-32              57        86        100       138.5      158.5      40         48        4.5
           CJX2-4011~6511       77        129       116       154.5      174.5      40         105       6.5
           CJX2-4004~6504       84        129       116       154.5      174.5      40         105       6.5

           CJX2-4008~6508       84        129       127       154.5      174.5      40         105       6.5
           CJX2-8011~9511       87        129       127       165.5      185.5      40         105       6.5

           CJX2-8004~9504       96        129       122       160.5      180.5      40         105       6.5
           CJX2-8008~9508       96        129       135       160.5      180.5      40         105       6.5

                                                                                                            108
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118