Page 11 - 安徽昂一电气有限公司
P. 11

JXF

          双电源 / 风机 / 水泵控制箱



          型号含义

          JX  F  □  □  □  /  □  □
                              安装方式:M 明装,R 暗装,W 户外
                              箱体深度 (cm)
                              箱体宽度 (cm)
                              箱体高度 (cm)
                              铰链代号:1- 表示暗铰链、2- 表示明铰链
                              表示防护型
                              挂墙式控制箱



          正常使用条件
          ● 温度:周围空气温度不超过 +40℃,周围空气温度下限不超过 -5℃;
          ● 湿度:最温度为 +40℃时,空气的相对湿度不超过 50%,在较低的温度下可以允许较高的相对湿度,例如,+20℃时达 90%;
          ● 海拔:安装地点的海拔不超过 2000m,高海拔产品可定制;
          ● 安装类别:Ⅱ类;
          ● 污染等级:3 级;
          ● 额定工作电压:230V  400V;
          ● 额定工作电压:400A;
          ● 额定短路分段能力:80kA;
          ● 外壳防护等级:IP55。



          安装尺寸(mm)

           型号                            规格:高×宽×深                       型号                  规格:高×宽×深

           JXF1-2525/14                   250×250×140               JXF1-6040/23             600×400×230

           JXF1-3025/14                   300×350×140               JXF1-6050/14             600×500×140

           JXF1-3025/18                   300×350×180               JXF1-6050/20             600×500×200

           JXF1-3030/14                   300×300×140               JXF1-6050/23             600×500×230

           JXF1-3030/20                   300×300×200               JXF1-7050/16             700×500×160
           JXF1-4030/14                   400×300×140               JXF1-7050/20             700×500×200

           JXF1-4030/20                   400×300×200               JXF1-7050/25             700×500×250

           JXF1-5040/14                   500×400×140               JXF1-8060/20             800×600×200

           JXF1-5040/20                   500×400×200               JXF1-8060/25             800×600×250

           JXF1-5040/23                   500×400×230               JXF1-10080/20            1000×800×200
           JXF1-6040/14                   600×400×140               JXF1-10080/25            1000×800×250

           JXF1-6040/20                   600×400×200               JXF1-10080/30            1000×800×300




                                                                                                              06
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16