Page 133 - 温州市珠城电气有限公司(2011)
P. 133

RULER SLEEVE SERIES









                                                                                                                                                               >


                                                                                                                                                                           (Wire Range)               (Size)(mm)             Q`ty/reel
                                                                                                                                                                 (Part No.)                                                         Note
                                                                                                                                                                          mm 2  AWG#   W1     W2     D      L     Q1    Q2
                                                                                                                                                                SR110-25-20  0.3-0.75  22-18  3.8  2.2  2.5  20  12..0  5.0  2000PCS
                                                                                                                                                                SR110-25-21  0.3-0.75  22-18  3.8  2.2  2.5  21  13.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                                                SR110-25-22  0.3-0.75  22-18  3.8  2.2  2.5  21  14.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                                                SR110-25-23  0.3-0.75  22-18  3.8  2.2  2.5  23  15.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                                                SR110-25-24  0.3-0.75  22-18  3.8  2.2  2.5  24  16.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                                                SR110-30-20  0.75-1.25  18-16  3.8  2.2  3.0  20  12.0  5.0  2000PCS
                                                                                                                                                                SR110-30-21  0.75-1.5  18-16  3.8  2.2  3.0  21  13.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                                                SR110-30-22  0.75-1.5  18-16  3.8  2.2  3.0  22  14.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                                                SR110-30-23  0.75-1.5  18-16  3.8  2.2  3.0  23  15.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                                                SR110-37-20  14-12 or 20+20  3.8  2.2  3.7  20   12.0   5.0  2000PCS

                                                                                                                                    0.8

                                                                                                                                  W1                      D
                                                                                                                                                               >
                                                                                                                                           Q1            Q
                                                                                                                                              L                                                       (Size)(mm)
                                                                                                                                                                           (Wire Range)                                      Q`ty/reel
                                                                                                                                                                 (Part No.)                                                         Note
                                                                                                                                                                          mm 2  AWG#   W1     W2     D      L     Q1    Q2
                                                                                                                                                               SR187-25-21  0.3-0.75  22-18  5.8  2.3  2.5  21   13.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                                               SR187-25-22  0.3-0.75  22-18  5.8  2.3  2.5  22   14.0   5.0  2000PCS      J
                                                                                                                                                               SR187-25-23  0.3-0.75  22-18  5.8  2.3  2.5  23   15.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                                               SR187-25-24  0.3-0.75  22-18  5.8  2.3  2.5  24   16.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                                               SR187-25-25  0.3-0.75  22-18  5.8  2.3  2.5  25   17.0   5.0  2000PCS       PVC
                                                                                                                                                               SR187-28-22  0.5-0.75  20-18  5.8  2.3  2.8  22   14.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                                               SR187-28-23  0.5-0.75  20-18  5.8  2.3  2.8  23   15.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                                               SR187-28-24  0.5-0.75  20-18  5.8  2.3  2.8  24   16.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                             W2
                                                                                                                                                               SR187-28-25  0.5-0.75  20-18  5.8  2.3  2.8  25   17.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                                               SR187-28-35  0.5-0.75  20-18  5.8  2.3  2.8  35   27.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                                               SR187-30-22  0.75-1.5  18-16  5.8  2.3  3.0  22   14.0   5.0  2000PCS       PVC  sleeve  series
                                                                                                                                                               SR187-30-20  0.75-1.5  18-16  5.8  2.3  3.0  20   12.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                                               SR187-30-24  0.75-1.5  18-16  5.8  2.3  3.0  24   16.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                                               SR187-30-23.5  0.75-1.5  18-16  5.8  2.3  3.0  23.5  15.5  5.0  2000PCS
                                                                                                                                                               SR187-32-22  0.75-1.5  18-16  5.8  2.3  3.2  22   14.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                                               SR187-32-20  0.75-1.5  18-16  5.8  2.3  3.2  20   12.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                                               SR187-35-22  1.5-2.5  16-14  5.8  2.3  3.5  22    14.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                                               SR187-35-20  1.5-2.5  16-14  5.8  2.3  3.5  20    12.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                                               SR187-35-25  1.5-2.5  16-14  5.8  2.3  3.5  25    17.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                                               SR187-35-27  1.5-2.5  16-14  5.8  2.3  3.5  27    19.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                                               SR187-40-22  14-12 or 20+20  5.8  2.3  4.0  22    14.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                                               SR187-40-23.5  14-12 or 20+20  5.8  2.3  4.0  23.5  15.5  5.0  2000PCS
                                                                                                                                                               SR187-40-24  14-12 or 20+20  5.8  2.3  4.0  24    16.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                                               SR187-40-27  14-12 or 20+20  5.8  2.3  4.0  27    17.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                                               SR187-45-22  14-10 or 20+20  5.8  2.3  4.5  22    14.0   5.0  2000PCS
                                                                                                                                                               SR187-45-25  14-10 or 20+20  5.8  2.3  4.5  25    17.0   5.0  2000PCS

         Zhucheng Electrical  >
                                                                                                                                                                                                                    ZHUCHENG ELECTRICAL  112
                                                                                                                                              UKAS
                                                                                                                                              ENVIRONMENTAL
                                                                                                                                              MANAGEMENT
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138