Page 188 - 乐清市振安防爆电气有限公司
P. 188

179    Products catalogue                                                                                                                                                                                                 179|
               |180


        Explosion-proof roof Fan
        BDW 防爆屋顶通风机(IIB、IIC)




        技术参数

        ● 执行标准:GB 3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1-2013;
        ● 防爆标志:Exd II BT4  Gb、Exd II CT4 Gb;
        ● 额定电压:AC220V/380V;
        ● 防护等级:IP54(IP65);
        ● 防腐等级:WF1 *Wf2;
        ● 叶轮直径:见选型表 ;
        ● 电机功率:见选型表 ;
        ● 进线口螺纹:7 号机以下为 G3/4  "     8 号机为 G1  "        9 号 -12 号为 G1 1/2  "  ;
        ● 电缆外径:Φ9mm~Φ 14mm           Φ12mm~Φ 18mm      Φ18mm~Φ 25mm。


        选型表

                                                                                    2
          规格型号         叶轮直径 (mm)      额定电压 (V)   额定转速 (r/min)     叶轮角度        风量 (M /h)      全压 (Pa)    装机功率 (kw)
                                                      2800         43°           1230         112           0.09
          BDW-1-2#         200         380/220
                                                      1430         43°           618           64           0.06
                                                      2800                       2921         190           0.25
          BDW-1-2.8#       280         380/220                     35°
                                                      1430                       1510         105           0.18
                                                      2800                       3074         218           0.37
          BDW-1-3.15#      315         380/220                     35°
                                                      1430                       1998         414           0.25
                                                      2800                       3367         248           0.37
          BDW-1-3.55#      355         380/220                     35°
                                                      1430                       2188         160           0.25
          BDW-1-4#         400         380/220        1430         35°           3560         260           0.37
                                                                   38°           3450         142           0.37
          BDW-1-4.5#       450         380/220        1430
                                                                   42°           4644         150           0.55
                                                                   38°           7655         116           0.55
          BDW-1-5#         500           380          1430
                                                                   43°           8316         123           0.75
                                                                   43°           9581         173           0.75
          BDW-1-5.6#       560           380          1430
                                                                   48°          11682         186           1.1
          BDW-1-6#         600         380/220        1430         46°           8700         130           0.75
                                                                   41°          10739         154           1.1
          BDW-1-6.3#       630           380          1430
                                                                   45.2°        14454         169           1.5
                                                                   40°          1B400         178           1.5
                                                      1430
          BDW-1-7.1#       710           380                       44°          16160         189           1.5
                                                      960          46°          14498         123           1.1
                                                                   44°          31325         180           2.2
          BDW-1-8#         800           380          960
                                                                   44°          37073         248           4.0
                                                                   46°          35227         200           3.0
          BDW-1-9#         900           380          960
                                                                   46°          39800         230           4.0
                                                                   46°          48300         247           5.5
          BDW-1-10#        1000          380          960
                                                                   46°          54300         268           7.5
                                                                   42°          56460         353           7.5
          BDW-1-11.2#      1120          380          960
                                                                   46°          67892         415           11


        携手振安,你我同行
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193