Page 43 - 浙江天正电气股份有限公司(2016年TG精品总汇)
P. 43
t(s) t(s) t(s) t(s)
10000 10000 10000 10000
6000 6000 6000 6000
1h(或2h)
1h(或2h) 1h(或2h)
1h(或2h)
2000 2000 2000 2000
1000 1000 1000 1000
500 500 500 500
200 200 200 200
100 100 100 100
50 50 50 50
20 20 20 20
10 10 10 10
5 5 5 5
2 2 2 2
1 1 1 1
0.5 0.5 0.5 0.5
0.2 0.2 0.2 0.2
0.1 0.1 0.1 0.1
0.05 0.05 0.05 0.05
0.02 0.02 0.02 0.02
0.01 0.01 0.01 0.01
0.005 0.005 0.005 0.005
0.002 0.002 0.002 0.002
0.001 0.001 0.001 0.001
8
20
2
3
100
200
70
30
50
200
8
20
3
0.5 0.511.3 11.3 24 5 3 4 512 8 12 20 30 50 70 100 200 0.5 0.511.3 11.3 24 5 3 4 512 8 12 20 30 50 70 100 200
2
70
100
30
50
I/Ie I/Ie I/Ie I/Ie