Page 34 - 陕西一山电气有限公司
P. 34

YISHAN ELECTRIC                                                                              ቓ ̹ бଢ଼མ֥֞۷ݺĆ



        YJL03 变频器



           规格型号

                                                                                       额定输出
          变频器型号                   输入电压            额定输出功率 (kW)      额定输入电流 (AC)                        适用电机 (kW)
                                                                                        电流 (A)
          YJL03-G2T0004                                0.4              5.4              2.4              0.4
          YJL03-G2T0007                                0.75             7.5              4.5              0.75
          YJL03-G2T00015                               1.5               10              7.0              1.5
          YJL03-G2T00022          1PH AC220V           2.2               16              10.0             2.2
          YJL03-G2T00037                               3.7               17              16.0             3.7
          YJL03-G2T00055          ±15%                 5.5               21               20              5.5
          YJL03-G2T00075                               7.5               31               30              7.5
          YJL03-G4T0004                                0.4              3.4              1.2              0.4
          YJL03-G4T0075                                0.75             3.8              2.5              0.75
          YJL03-G4T0015                                1.5               5               3.7              1.5
          YJL03-G4T0022                                2.2              5.8               5               2.2
          YJL03-G4T0037/P4T0055                       3.7/5.5          10/15             9/13            3.7/5.5
          YJL03-G4T0055                                5.5               15               13              5.5
          YJL03-P4T0075                                7.5               20               17              7.5
          YJL03-G4T0075/P4T0110                       7.5/11           20/25            11/25            7.5/11
          YJL03-G4T0110/P4T0150                       11/15            26/35            25/32            11/15
          YJL03-G4T0150/P4T0185                       15/18.5          35/38            32/37            15/18.5
          YJL03-G4T0185/P4T0220                       18.5/22          38/46            37/45            18.5/22
          YJL03-G4T0220/P4T0300                       22/30            46/62            45/60            22/30
          YJL03-G4T0300/P4T0370                       30/37            62/76            60/75            30/37
          YJL03-G4T0370/P4T0450                       37/45            76/90            75/90            37/45
          YJL03-G4T0450/P4T0550                       45/55            90/105           90/110           45/55
          YJL03-GP4T0550                               55               105              110               55
          YJL03-P4T0750           3PH AC380V           75               140              150               75
          YJL03-G4T0750/P4T0900   ±15%                75/90           140/160          150/176           75/90
          YJL03-G4T0900/P4T1100                       90/110          160/210          176/210           90/110
          YJL03-G4T1100/P4T1320                      110/132          210/240          210/253          110/132
          YJL03-G4T1320/P4T1600                      132/160          240/290          253/300          132/160
          YJL03-G4T1600/P4T1850                      160/185          290/330          300/340          160/185
          YJL03-G4T1850/P4T2000                      185/200          330/370          340/380          185/200
          YJL03-G4T2000/P4T2200                      200/220          370/410          380/420          200/220
          YJL03-G4T2200/P4T2500                      220/250          410/460          420/470          220/250
          YJL03-G4T2500/P4T2800                      250/280          460/500          470/520          250/280
          YJL03-G4T2800/P4T3150                      280/315          500/580          520/600          280/315
          YJL03-G4T3150/P4T3500                      315/350          580/620          600/640          315/350
          YJL03-G4T3500/P4T4000                      350/400          620/670          640/690          350/400
          YJL03-G4T4000/P4T0900                      400/450          670/790          690/790          400/450
          YJL03-G4T4500/P4T5000                      450/500          790/835          790/860          450/500
          YJL03-G4T5000/P4T5600                      500/560          835/920          860/950          500/560
           适用场合













        冶金矿山 : 风机、水泵等                                医药机械 : 切药机、粉碎机、电炒机、碾药机、烘干机等
        数控机床 : 雕铣机、雕刻机、线切割、切割机等                      包装机械 : 缠绕机,封箱机,封口机,打包机 , 收缩机等 .
        电子设备 : 点胶机、陶瓷设备、卷绕机、组装机等                     流水线 : 喷涂设备、皮带流水线、板链线、倍数链线、插件线等
        塑料机械 : 注塑机、吹膜机、挤出机等
        食品机械 : 搅拌机、包装机、糖果机械等
        28 |  Products catalogue
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39