Page 79 - 浙江雄霸电力有限公司
P. 79

HY5WZ, HY5WS                                                                             雄霸电力


          氧化锌避雷器                                                                                   XIONGBA ELECTRIC



          新旧版国标型号对照说明
          目前氧化锌避雷器正处于新旧版式国家标准过度期,为了便于广冬用户对所需产品进行合理选型,避免在使用中产生误  解,现将我公司有关产品新、旧型
          号及相关参数列于下表。

                                           新版标准 GB11032-2000               旧版标准 GB11032-1929
                            系统                                                                          2ms
           使用场所
                           额定电压                           持续运                             持续运        方波电压 (A)
                                          型号                              型号
                                                        行电压 (kV)                        行电压 (kV)
                             3          HY5WS-5/15         4.0          HY5WS-3.8/15       2.0          100
           配电                6          HY5WS-10/30        8.0         HY5WS-7.6/30        4.0          100
                             10         HY5WS-17/50        3.6         HY5WS-12.7/50       6.6          100
                             3          HY5WZ-5/13.5       4.0         HY5WZ-3.8/13.5      2.0          150
                             6          HY5WZ-10/27        8.0         HY5WZ-7.6/27        4.0          150
                             10         HY5WZ-17/45        13.6        HY5WZ-12.5/45       6.6          150
                             35        HY5WZ-51/134        40.8        HY5WZ-42/134        23.4         400
                                       HY10W-96/235        75          HY10W-96/238        73           600

                                       HY10W-100/260       78          HY10W-100/260       73           600
                             110
           电站                          HY10W-102/266       79.6        HY10W-102/255       73           600
                                       HY10W-108/281       84          HY10W-108/268       73           600
                                       HY10W-192/500       150         HY10W-192/476       146          800
                                       HY10WS-200/520      156         HY10W-200/520       146          800
                             220
                                       HY10W-204/532       159              /               /           800
                                       HY10W-216/562      168.5             /               /           800
                             3          HY5WR-5/13.5       4.0         HY5WR-3.8/13.5      2.0          400
                             6          HY5WR-10/27        8.0         HY5WR-7.6/27        4.0          400

                             10         HY5WR-17/45        13.6        HY5WR-12.7/45       6.6          400
           电容器组
                             35         HY5WR-51/134       40.8        HY5WR-42/134        23.4         400
                             35        HY10WR-51/134       40.8        HY10WR-42/134       23.4         400
                             3.15      HY2.5WD - 4/9.5     3.25        HY2.5WD-3.8/9.5     2.0          200
           电动机               6.3       HY2.5WD-8/18.7      6.3         HY2.5WD-7.6/19      4.0          200
                             10.5      HY2.5WD-13.5/31     10.5        HY2.5WD-12.7/31     6.6          200
                             3.15       HY5WD-4/9.5        3.2         HY5WD-3.8/9.5       2.0          400
                             6.3        HY5WD-8/18.7       6.3         HY5WD-7.6/19        4.0          400
           发电机               10.5      HY5WD-13.5/31       10.5        HY5WD-12.7/31       6.6          400
                             13.8      HY5WD-17.5/40       13.8        HY5WD-16.7/40       9.8          400
                            15.75       HY5WD-20/45        15.8         HY5WD-19/45        16.0         400
                             3.15       HY1.5WD-24/6       1.9          HY1WD-2.3/6                     200

           电机中性点             6.3       HY1.5WD-4.8/12      3.8          HY1WD-4.6/12                    200
                             10.5       HY1.5WD-8/19       6.4          HY1WD-7.6/19                    200


                                                                                                           074
                                                                                           www.chxiongba.com
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84