Page 93 - 江苏泰永电气有限公司
P. 93

TYBQ3 隔离型(PC 级)双电源自动转换开关                                                                             R
          Dual power automatic transfer switch                                                    泰永电气



         外形及安装尺寸 (mm)

           规格                                           外形尺寸与安装尺寸 (mm)

           In       A   A1   B   B1   C    E   G     J    K   L    N    P   R    S   T    U   W   ΦX    Y   Y1

           100/3   240  214  110  106  180  145  120  221.5  84  7  85  30  13  18   2.5  105  126  6  40   92

           100/4   270  244  110  106  180  145  120  230  84  7   85  30   13  18   2.5  105  126  6  40   92

           160/3   314  261  135  141  230  194  145  249  102  7  92  36   20  25   3.5  124  155  9  60   130


           160/4   350  297  135  141  230  194  145  285  102  7  92  36   20  25   3.5  124  155  9  60   130

           250/3   365  312  170  142  242  210  145  295  107  7  92  50   25  30   3.5  134  165  11  64  146

           250/4   415  362  170  142  242  210  145  345  107  7  92  50   25  30   3.5  134  165  11  64  146

           400/3   475  373  240  218  300  270  330  360  180  9  90  65   32  40   5   218  189  11  83   197

           400/4   540  438  240  218  300  270  330  425  180  9  90  65   32  40   5   218  189  11  83   197


           630/3   475  373  240  218  300  270  330  360  180  9  90  65   40  50   5   218  189  12  83   197

           630/4   540  438  240  218  300  270  330  425  180  9  90  65   40  50   5   218  189  12  83   197

           1000/3  685  515  306  250  374  325  443  495  220  11  90  120  60  54  8   250  189  11  110  252

           1000/4  800  630  306  250  374  325  443  610  220  11  90  120  60  54  8   250  189  11  110  252

           1250/3  685  515  336  250  374  325  443  495  220  11  90  120  80  68  8   250  189  11  110  252


           1250/4  800  630  336  250  374  325  443  610  220  11  90  120  80  68  8   250  189  11  110  252

           1600/3  685  515  336  250  374  325  443  495  220  11  90  120  80  68  10  250  189  11  112  252

           1600/4  800  630  336  250  374  325  443  640  220  11  90  120  80  68  10  250  189  11  112  252

           2000/3  685  515  400  250  544  495  443  610  220  11  90  120  80  100  10  250  189  11  224  169

           2000/4  800  630  400  250  544  495  443  610  220  11  90  120  80  100  10  250  189  11  224  169


           2500/3  685  515  410  250  544  495  443  610  220  11  90  120  80  105  12  250  189  11  226  174

           2500/4  800  630  410  250  544  495  443  610  220  11  90  120  80  105  12  250  189  11  226  174

           3200/3  685  515  430  250  544  495  443  610  220  11  90  120  80  115  15  250  189  11  230  179

           3200/4  800  630  430  250  544  495  443  610  220  11  90  120  80  115  15  250  189  11  230  179






                                                                                                           88
   88   89   90   91   92   93   94