Page 35 - 乐清市生久柜锁厂
P. 35

产品总汇         32
                                                                          PRODUCT CONFLUENCE



          合页系列













               75×50×2.0            75×50×1.5           75×50×2.0            100×70×2.5          100×73×2.0
                 54×30               54×29.5              54×32                79×49                80×53














              100×62×2.0            5寸3.0厚               4寸2.0厚               3寸1.5厚              2.5 寸 1.0 厚
                 80×43               125×60               100×38               75×34                64×23















                  3寸                  2.5 寸                2寸                  1.5 寸                 1寸
                 66×36               55×32                44×32                36×27                26×25




          不锈钢排铰




                                                        长度×宽度×厚度         每件数量        长度×宽度×厚度         每件数量
                                                            (mm)          (件)            (mm)          (件)
                                                        1.8 米 ×1.0 寸 ×0.5  5×20=100  1.8 米 ×2.0 寸 ×0.9  4×10=40
                                                        1.8 米 ×1.2 寸 ×0.5  5×20=100  1.8 米 ×1.2 寸 ×1.2  2×10=20
                                                        1.8 米 ×1.5 寸 ×0.5  5×20=100  1.8 米 ×1.5 寸 ×1.2  2×10=20
                                                        1.8 米 ×1.0 寸 ×0.6  5×20=100  1.8 米 ×2.0 寸 ×1.2  2×10=20
                                                        1.8 米 ×1.2 寸 ×0.6  5×20=100  1.8 米 ×2.5 寸 ×1.2  4×5=20
                                                        1.8 米 ×1.5 寸 ×0.6  5×20=100  1.8 米 ×3.0 寸 ×1.2  4×5=20
                                                        1.8 米 ×1.0 寸 ×0.8  3×20=60   1.8 米 ×1.2 寸 ×1.5  2×10=20
                                                        1.8 米 ×1.2 寸 ×0.8  3×20=60   1.8 米 ×1.5 寸 ×1.5  2×10=20
                                                        1.8 米 ×1.5 寸 ×0.8  3×20=60   1.8 米 ×2.0 寸 ×1.5  4×5=20
                                                        1.8 米 ×1.0 寸 ×0.9  3×20=60   1.8 米 ×2.5 寸 ×1.5  4×5=20
                                                        1.8 米 ×1.2 寸 ×0.9  3×20=60   1.8 米 ×3.0 寸 ×1.5  4×5=20
                                                        1.8 米 ×1.5 寸 ×0.9  3×20=60
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40