Page 35 - 广东欧菱飞科技有限公司
P. 35

因为有你,所以杰出

          深川变频器


          单进、三进 / 三出 220V±15%(挂机型)

                                                                                                       毛重
                                                 额定输出
                                                                    外形尺寸
           型号规格                    适配电机          电流(A)            (高*宽*厚)              出厂价            (KG)
                                    (KW)
                                                                                       (元 )
           S100-0.4S/T2B                                           141.5*85*113         1700           1.3
           S100-0.75S/T2B                                          141.5*85*113         1800           1.3
           S100-1.5S/T2B                                           141.5*85*113         1900           1.3
           S100-2.2S/T2B                                          151*100*116.5         2300           1.5
           S100-3.7S/T2B                                          220*125*166.3         2700           3.4
          三进 / 三出 380V±15%(挂机型)

                                                                    外形尺寸
                                                 额定输出
                                                                                                       毛重
           型号规格                    适配电机          电流(A)            (高*宽*厚)              出厂价            (KG)
                                    (KW)
                                                                                       (元 )
           S100-0.4T4B               0.4           1.2            151*100*116.5         1800           1.5
           S100-0.75T4B             0.75           2.5            151*100*116.5         1900           1.5
           S100-1.5T4B               1.5           3.7            151*100*116.5         2000           1.5
           S100-2.2T4B               2.2            5             151*100*116.5         2400           1.5
           S100-3.7T4B               3.7           8.8            151*100*116.5         2800           3.6
           S100-5.5T4B               5.5           12.8           151*100*116.5         3300           3.6
           S100-7.5T4B               7.5            17            151*100*116.5         3900           3.6
           S100-11T4B                11            25              305*178*178          5000
           S100-15T4B                15            32              305*178*178          6000
           S100-18.5T4B             18.5           37             364*220*195           7500
           S100-22TB                 22            45             364*220*195           9000


          三进 / 三出 380V±15%(挂机型)

           型号规格                适配电机 (KW)      额定输出电流(A)        外形尺寸(高 * 宽 * 厚)       出厂价(元 )         毛重(KG)
           S350-G0.75T4B            0.75           2.1             170*100*140          2100
           S350-G1.5T4B             1.5            3.8             170*100*140          2200
           S350-G2.2T4B             2.2            5.1             170*100*140          2600
           S350-G3.0T4B              3              7              187*125*166          2850
           S350-G3.7/P5.5T4B       3.7/5.5         9/13            187*125*166          3100
           S350-G5.5/P7.5T4B       5.5/7.5         13/17           248*160*184          4300            4
           S350-G7.5/P11T4B        7.5/11         17/25            248*160*184          5000            4
           S350-G11/P15T4B         11/15          25/32           320*208*190           5800           18.2
           S350-G15/P18.5T4B       15/18.5        32/37           320*208*190           7300           18.2
           S350-G18.5/P22T4B       18/22          37/45           320*208*190           9300           18.2
           S350-G22/P30T4          22/30          45/60           478*260*225          10000           36
           S350-G30/P37T4          30/37          60/75           478*260*225          12600           36
           S350-G37/P45T4          37/45          75/91           478*260*225          15300           36
           S350-G45/P55T4          45/55          91/112          605*300*290          19300           49
           S350-G55/P75T4          55/75          110/150         605*300*290          23000           49
           S350-G75/P93T4          75/93          150/176         650*340*330          29000           66
           S350-G93/P110T4         93/110         176/210         650*340*330          36000           66
           S350-G110/P132T4        110/132        210/253         650*340*330          41000           66
           S350-G132/P160T4       132/160        253/304          830*500*376          50600           107
           S350-G160/P185T4       160/185        304/340          830*500*376          54000           107
           S350-G185/P200T4       185/200        340/377          890*500*376          60000           126
           S350-G200/P220T4       200/220        377/426          890*500*376          74000           126
           S350-G220/P250T4       220/250        426/465          890*500*376          84000           126
           S350-G250/P280T4       250/280        465/520          1080*683*396         97000           177
           S350-G280/P315T4       280/315        520/585          1080*683*396         103000          177
           S350-G315/P350T4       315/350        585/650          1080*683*396         106000          177
           S350-G350/P400T4       350/400        650/725          1320*810*450         126000          262
           S350-G400/P450T4       400/450        725/820          1320*810*450         145000          262
           S350-G450/P500T4       450/500        820/860          1320*810*450         196000          262


                                                                                                             32
   30   31   32   33   34   35   36