Page 19 - 上海施耐德光伏科技(马绍尔)有限公司
P. 19

HD13BX 刀开关

           规格型号                         单位       单价        装箱数            备注
           HD13BX-200/31                只        510         5
           HD13BX-400/31                只        750         4
           HD13BX-600/31                只        1470        2
           HD13BX-100/31                只        2340        2
           HD13BX-1500/31               只        3720        1
           HD13BX-2000/31               只        5340        1
           HD13BX-3000/31               只        9000        1


          HR6 熔断式开关

           规格型号                         单位       单价        装箱数            备注
           HR6-160/310                  只        240         12
           HR6-250/310                  只        432         6
           HR6-400/310                  只        810         2
           HR6-630/310                  只        960         2

          HR5 熔断式开关

           规格型号                         单位       单价        装箱数            备注
           HR5-100/310                  只        312         6
           HR5-200/310                  只        600         4
           HR5-400/310                  只        870         2
           HR5-600/310                  只        1020        2

          HR3 熔断式开关

           规格型号                         单位       单价        装箱数            备注
           HR3-200/34                   只        840         2
           HR3-400/34                   只        1080        2
           HR3-600/34                   只        1470        2
           HR3-1000/34                  只        4500        1

          WGL 隔离型开关


           规格型号                         单位       单价        装箱数            备注
           WGL-100/3                    只        144         50
           WGL-160/3                    只        222         24
           WGL-250/3                    只        348         12
           WGL-400/3                    只        780         6
           WGL-630/3                    只        990         6
           WGL-1000/3                   只        2580        2
           WGL-1250/3                   只        3000        1
           WGL-1600/3                   只        3360        1         万高电气设备
           WGL-100/4                    只        156         50      (深圳)有限公司
           WGL-160/4                    只        300         24
           WGL-250/4                    只        450         8
           WGL-400/4                    只        960         4
           WGL-630/4                    只        1170        4
           WGL-1000/4                   只        3180        2
           WGL-1250/4                   只        3600        1
           WGL-1600/4                   只        4080        1
                                                                                                             15
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24