Page 23 - 中国·科莫电器集团(电容器)
P. 23

BSMJ

          自愈式并联电容器
                                                                                                       Electric


          BSMJ 自愈式并联电容器(三相共补系列)

                                      额定容量         额定电容
           产品型号        额定电压(KV)                               额定电流 (A)     高度 H (mm)    导电杆(Φ)          图号
                                       (Kvar)       (μF)
           0.4-3-3          0.4          3           59.7        57.7         105          M6            1
           0.4-4-3          0.4          4           79.6        5.76         115          M6            2
           0.4-5-3          0.4          5           99.5         7.2         115          M6            2
           0.4-6-3          0.4          6          119.4        8.64         115          M6            2
           0.4-8-3          0.4          8          159.2        11.52        115          M6            2
           0.4-10-3         0.4          10          199         14.4         125          M6            2
           0.4-12-3         0.4          12         238.8        17.28        180          M6            2
           0.4-14-3         0.4          14         278.6        20.16        180          M6            2
           0.4-15-3         0.4          15         298.5        21.6         180          M6            2
           0.4-16-3         0.4          16         318.4        23.04        180          M6            2
           0.4-18-3         0.4          18         358.2        25.92        210          M6            2
           0.4-20-3         0.4          20          398         28.8         210          M8            2
           0.4-22-3         0.4          22         437.8        31.68        240          M8            2
           0.4-25-3         0.4          25         497.5         36          240          M8            2
           0.4-30-3         0.4          30          597         43.2         210          M8            3
           0.4-40-3         0.4          40          796         57.6         250          M8            3
           0.4-50-3         0.4          50          995          72          300          M10           3
           0.4-60-3         0.4          60         1194.3       86.7         230          M6            4
           0.45-3-3        0.45          3           47.2         3.8         105          M6            1
           0.45-4-3        0.45          4          62.92        5.12         115          M6            2
           0.45-5-3        0.45          5          78.65         6.4         115          M6            2
           0.45-6-3        0.45          6          94.38        7.68         115          M6            2
           0.45-8-3        0.45          8          125.84       10.24        115          M6            2
           0.45-10-3       0.45          10         157.3        12.8         125          M6            2
           0.45-12-3       0.45          12         188.76       15.36        180          M6            2
           0.45-14-3       0.45          14         220.22       17.92        180          M6            2
           0.45-15-3       0.45          15         235.95       19.2         180          M6            2
           0.45-16-3       0.45          16         251.68       20.48        180          M6            2
           0.45-18-3       0.45          18         283.14       23.04        210          M6            2
           0.45-20-3       0.45          20         314.6        25.6         210          M6            2
           0.45-22-3       0.45          22         346.06       28.16        240          M8            2
           0.45-25-3       0.45          25         393.25        32          240          M8            2
           0.45-30-3       0.45          30         471.9        38.4         210          M8            3
           0.45-35-3       0.45          35         550.55       44.8         250          MB            3
           0.45-40-3       0.45          40         629.2        51.2         250          MB            3
           0.45-50-3       0.45          50         786.5         64          300          MB            3
           0.45-60-3       0.45          60         943.6         77          230          M10           4
           0.48-5-3        0.48          5           69.1         6           125          M6            2
           0.48-10-3       0.48          10         138.2         12          125          M6            2
           0.48-15-3       0.48          15         207.3         18          210          M6            2
           0.48-20-3       0.48          20         276.4         24          210          M6            3
           0.48-25-3       0.48          25         345.5         30          210          M8            3
           0.48-30-3       0.48          30         414.6         36          250          M8            3
           0.48-40-3       0.48          40         552.8         48          300          M8            3
           0.525-5-3       0.525         5           57.8         5.5         125          M6            2
           0.525-10-3      0.525         10         115.5        10.1         210          M6            2
           0.525-15-3      0.525         15         173.3        16.5         210          M6            2
           0.525-20-3      0.525         20         231.1         22          210          M8            3
           0.525-25-3      0.525         25         288.9        27.5         210          M8            3
           0.525-30-3      0.525         30         346.6         33          250          M8            3
           0.525-40-3      0.525         40         462.2         44          300          M8            3
           0.69-12-3       0.69          12          80.2         10          180          M6            2
           0.69-15-3       0.69          15         100.3        12.6         210          M6            2
           0.69-20-3       0.69          20          134         16.7         240          M6            2
           0.69-25-3       0.69          25          167         20.9         210          M8            3
           0.69-30-3       0.69          30         200.7        25.1         250          M8            3
                                                                                                        Page-25
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28