Page 13 - 浙江凯威碳材料有限公司(石墨系列材料)
P. 13

剥妋⊈䤍产品介绍

         进口等静压石墨技术参数


          石墨牌号 密度g/cm     3  抗折强度MPa 抗压强度MPa 杨氏模量 热膨胀系            电阻率    导热率    肖氏硬度 平均粒度        胚料的标准尺寸

          SM-01     1.88        85         24       14      4.7    13     100     70      3      610×610×190

          SM-02     1.84        65         150      12.5    3.9    14      90     60      7     1230×480×260

          SM-03     1.83        60         125      11.5    4      13     100     60     10     1230×500×400

          SM-04     1.86        50         120      10.5    3.9    14     80      55     10     1230×1030×340

          SM-05     1.77        45         90       10.5    2.9    12      90     55     15     1230×500×400
          SM-06     1.72        59         98       11      3.2    13     116     55     15    1050×170,645×645

          SM-07      1.8        80         140      12      3.6    13     110     62     10     1200×600×300

          SM-08     1.85        69         137      12      4.1    15     81      70      6     1850×620×300

          SM-09     1.82        58         127      9.8     5.9    14      93     65     10     1245×622×311

          SM-10     1.79        39         90       10.8    4.8    11     104     56     10     1850×620×300












         国产等静压成型石墨技术参数



          石墨牌号      密度g/cm  3  抗折强度MPa    抗压强度MPa       肖氏硬度      开口气孔率%        电阻率      热膨胀系数10       最大粒度

          SM-50        1.76        36          68         50          20         13          4.3         25

          SM-51        1.83        40          80         55          16         13          4.3         25

          SM-52        1.75        45          90         60          18          12         4.2         23
          SM-53        1.85        47          85         50          17          13         4.1         22

          SM-54        1.76        43          90         55          19          12        4.25         24

          SM-55        1.85        42          82         65          19          13         4.4         24

          SM-56        1.75       39.2         80         46          18          12         5.5         25

          SM-57        1.82       32.3         60         56          20          13         5.5         23

          SM-58        1.83        49         100         60          21          12         4.5         24

          SM-59        1.77        45          90         55          19          11         5.4         24




                                                                                                              12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18