Page 257 - 宁波佳尔灵气动机械有限公司
P. 257
HAC,• HAD• Series HAC,• HAD• Series
We make the difference ISO9001:2008
Buffer Buffer
HAC• Series
Accessories Accessories
HAC/• HAD HAC/• HAD
HAC/• HAD
HAC/• HAD
Specification
HR HR
HAC/• D• A.• HAC/• D• A.•
Accessories Stroke Max.• absorbing• Absorbing Max.• Availability• Weight• The• highest• impact• Speed• Accessories
Item (mm) Energy• (Nm) Energy/Hour• (Kg) (m/s)
(Nm) 1 2 3 1 2 3
HAC-0806 6 2 7,200 0.5 2 6 2 1 0.5
HAC-1005 5 3 10,800 1 3 7 3 1.5 0.8
HAC-1008 8 4 14,400 2 4 9 3 1.5 0.8
HAC-1210 10 5 18,000 5 10 30 2 1.5 0.8
HAC-1412 12 15 36,000 8 50 100 3 1.5 0.8
HAC-1416 16 20 40,000 10 70 150 3 1.5 0.8
HAC-1420 20 25 48,000 12 80 160 3 1.5 0.8
HAC0806-2 HAC-2020 20 40 48,000 30 200 700 3.5 2 1
HAC-2030 30 50 54,000 30 200 700 3.5 2 1
HAC-2050 50 60 66,000 60 400 1200 3.5 2 1
HAD1410
HAC-2525 25 80 60,000 200 800 1500 4 2.5 1
HAC1416-2 HAC-2540 40 120 84,000 300 1200 2000 4 2.5 1
HAD2016
HAC-2550 50 98 98,000 15 40 160 4 2.5 1
HAD2540 HAC-2580 80 150 127,500 20 50 200 4 2.5 1
HAC-3660 60 250 125,000 400 1500 2400 4 2.5 1
HAC2025-2 HAD4275 HACD-2030 30 45 54,000 40 300 900 3.5 2 1
HACD-2035 35 52 62,400 40 200 650 3.5 2 1
* Working Temperature -10 ~ 80 ℃
• HAD• Series
Ordering• Code
Specification
HAD - 25 x 50 - 2 - N
Absorbing• En-
Item Stroke Max.• absorbing• ergy/• Hour• (Nm) Max.• Availability• The• highest• impact•
Weight• (Kg)
Energy• (Nm)
(mm)
Speed• (m/s)
•
Series• Code Male• Size Stroke Impact Speed Cushion• Cap
HAC:• Multi-hole• 6-150• mm 1:• High• impact• speed Blank:• With• cushion• cap HAD-1410 10 20 24,000 80 3.2
Non-adjustable• HAD-1415 15 22 26,400 120 3.2
•
mode 2:• Medium• impact speed N:• Without• cushion• cap
3:• Low• impact• speed HAD-2016 16 25 32,000 200 3.6
HAD:• Adjustable• mode HAD-2025 25 39 39,000 312 3.6
HAD-2525 25 85 51,000 400 3.6
HAD-2530 30 95 57,000 480 3.6
HACD:• Multi• directional•
cushion• mode HAD-2540 40 100 84,000 700 3.6
HAD-2550 50 98 98,000 720 4.2
HAD-2580 80 150 127,500 800 4.2
HAD-3625 25 150 90,000 1,400 3.2
HAD-3650 50 300 108,000 1,400 3.2
HAD-4225 25 260 130,000 3,000 3.6
HAD-4250 50 500 155,000 4,000 4.8
HAD-4275 75 750 187,000 6,000 4.8
HAD-64050 50 12,000 1,560,000 12,727 1.6
HAD-64100 100 24,000 1,920,000 18,181 1.6
HAD-64150 150 36,000 2,520,000 23,636 1.6
* Working Temperature -10 ~ 80 ℃
5-|P 01 5-|P 02