Page 43 - 法腾电力科技有限公司
P. 43
模块化装配式预制舱电站业绩 3
مอ৯
Modular assembled prefabricated power station performance '"5&/( 108&3
模块化装配式预制舱电站业绩 Modular assembled prefabricated power station performance
投运时间 数量 投运时间 数量
Commission 客户名称 Client's Name Quantity Commission 客户名称 Client's Name Quantity
Time Time
12kV 模块化装配式箱变 12kV modular assembly box change
2012 年 上海电气集团 6套 2014 年 华鹤生活区 2套
2012 年 国网电力 15 套 2015 年 金晖地产 2套
2012 年 国网电力 3套 2016 年 伊诺尔科技 1套
2012 年 航天花园 5套 2016 年 邯郸市臻尚 1套
2012 年 上海星可 6套 2016 年 栖霞市安泰 4套
2012 年 上海电气集团 2套 2016 年 思源清能 2套
2012 年 中变集团 10 套 2016 年 烟台展熙置业 2套
2012 年 中变集团 3套 2016 年 烟台展熙置业 2套
2012 年 包钢集团 6套 2016 年 国网电力 14 套
2012 年 国网电力 16 套 2016 年 理华采石 11 套
2013 年 中变集团 2套 2016 年 德力西集团 2套
2013 年 国网电力 6套 2016 年 德力西集团 6套
2013 年 上海电气集团 1套 2017 年 人艺国际戏剧中心 2套
2013 年 振兴佳苑 2套 2017 年 新疆九师 2套
2013 年 润嘉房地 5套 2017 年 南通程立 1套
2014 年 象州自来水 2套 2017 年 吉林吉运 2套
2014 年 南新街排水 3套 2017 年 集安提标 1套
2014 年 包钢主题广场 8套 2018 年 MGP 地热电站 2套
2014 年 中变集团 1套 2018 年 万渡广场分布式风光储发电 1套
2014 年 上海汇吉 2套 2018 年 聚宝山公园停车场汽车充电桩 2套
24kV 箱变模块化装配式箱变 24kV box variable modular assembly box change
2013 年 中铁十一局 1套 2014 年 孙园镇人民政府 3套
2013 年 溧阳波斯顿 1套 2017 年 伊朗 CNG 燃气项目 1套
2013 年 德兴汽车 2套
40.5kV 模块化预制舱变电站 40.5kV modular prefabricated substation
2013 年 石家庄桥东污水处理厂 35kV 变电站 1套 2017 年 山西君融屯留余吾瓦斯 35KV 变电所 1套
2014 年 徐矿新疆红山 35kV 变电站 1套 2018 年 山西君祥通新能源王家峪瓦斯发电 1套
2014 年 安庆石化 35kV 变电站扩容 1套 2018 年 安徽欣创节能环保科技股份有限公司 1套
2014 年 恒天然(应县)牧场有限公司 35kV 变电站 1套 2016 年 内蒙古呼和浩特 沙尔沁变 220kV 变电站 1套
2015 年 河北电机股份有限公司 35KV 变电站 1套 2018 年 大连中远川崎 12MW 屋顶分布式光伏发电 1套
2016 年 刚果穆索诺伊 35kV 变电站 1套
110kV 模块化预制舱变电站 110kV modular prefabricated substation
2016 年 德令哈西出口光伏园区 2#110kV 升压站 1套 2016 年 云南兰坪 20MW 光伏电站项目 1套
2016 年 德令哈西出口光伏园区 1#110KV 升压站 1套 2016 年 乌什县金华电力有限公司 20MWp 1套
2016 年 齐星集团随县万和 100MW 农光互补光伏电站 1套 2016 年 中广核湖北随州 50MW 1套
2016 年 青荣铁路青荣城际铁路潘家庄 1套 2016 年 内蒙古呼和浩特 沙尔沁变 220kV 变电站 1套
2016 年 遂川大唐汉业新能源有限公司清秀变 1套 2017 年 安徽广德力鑫 110KV 变电站项目补充合同 1套
2016 年 云南曲靖三尖山 110KV 升压站 1套 2018 年 大连中远川崎 12MW 屋顶分布式光伏发电 1套
PAGE/34