Page 46 - Yueqing Dingqiao Electric Co., Ltd. (English)
P. 46
Tripping and Limitation Curves
TEZC 100-630-Low voltage protection
TEZC100 TM trip units
15-16 A 20 A 25 A
10 000 10 000 10 000
5 000 5 000 5 000
2 000 2 000 2 000
1 000 1 000 1 000
500 500 500
200 200 200
100 100 100
50 50 50
20 20 20
10 10 10
5 5 5
t(s) t(s) t(s)
2 2 2
1 1 1
.5 .5 .5
.2 .2 .2
.1 .1 .1
.05 .05 .05
.02 .02 .02
.01 .01 .01
.005 .005 .005
.002 .002 .002
.001 .001 .001
.5 .7 1 2 3 45 .7 10 20305070 100 200300 .5 .7 1 2 3 45 .7 10 20305070100 200300 .5 .7 1 2 3 45 .7 10 20305070100 200300
I / Ir I / Ir I / Ir
30-32 A 40 A 45-50 A
10 000 10 000 10 000
5 000 DB115734 5 000 5 000
2 000 2 000 2 000
1 000 1 000 1 000
500 500 500
200 200 200
100 100 100
50 50 50
20 20 20
10 10 10
5 5 5
t(s) t(s) t(s)
2 2 2
1 1 1
.5 .5 .5
.2 .2 .2
.1 .1 .1
.05 .05 .05
.02 .02 .02
.01 .01 .01
.005 .005 .005
.002 .002 .002
.001 .001 .001
.5 .7 1 2 3 45 .7 10 20305070 100 200300 .5 .7 1 2 3 45 .7 10 20305070100 200300 .5 .7 1 2 3 45 .7 10 20305070100 200300
I / Ir I / Ir I / Ir
60-63 A 75 A 80 A
10 000 10 000 10 000
5 000 5 000 5 000
2 000 2 000 2 000
1 000 1 000 1 000
500 500 500
200 200 200
100 100 100
50 50 50
20 20 20
10 10 10
5 5 5
t(s) t(s) t(s)
2 2 2
1 1 1
.5 .5 .5
.2 .2 .2
.1 .1 .1
.05 .05 .05
.02 .02 .02
.01 .01 .01
.005 .005 .005
.002 .002 .002
.001 .001 .001
.5 .7 1 2 3 45 .7 10 20305070 100 200300 .5 .7 1 2 3 45 .7 10 20305070100 200300 .5 .7 1 2 3 45 .7 10 20305070100 200300
I / Ir I / Ir I / Ir
42