Page 111 - 博众长通电气科技(厦门)有限公司(低压)
P. 111

BZQ2 双电源自动转换开关                                                                           FMFDUSJD




          末端型外形安装尺寸及接线图 (mm)


           规格 / 尺寸                      W              W1               L              L1              H

           BZQ2-630/3( 末端型 )           528             478             318            295             195
           BZQ2-630/4( 末端型 )           588             535             318            295             195

           BZQ2-800/3( 末端型 )           608             556             334            310             190
           BZQ2-800/4( 末端型 )           678             626             334            310             190

           BZQ2-1250/3( 末端型 )          625             572             391            365             280
           BZQ2-1250/4( 末端型 )          695             642             391            365             280

           BZQ2-1600/3( 末端型 )          625             572             391            365             280
           BZQ2-1600/4( 末端型 )          695             642             391            365             280




         智能型外形安装尺寸及接线图 (mm)


                                                  8
                                                                                        )
                                                  8





                                                                     -   -
                                  5+:
                                  ᝹Ꮅ ሧͮ  ܘ  ђ
                                  ).  4.  %-
                                  ੣Ү  ᒬҮ  Ԥѫ

                            œ
                                                     " ఄᑞۋ  ʶͳय




           规格 / 尺寸                      W              W1               L              L1              H

           BZQ2-125/3( 智能型 )           383             358             215             195            123

           BZQ2-125/4( 智能型 )           415             388             215             195            123
           BZQ2-250/3( 智能型 )           425             387             220             197            140

           BZQ2-250/4( 智能型 )           462             427             220             197            140
           BZQ2-400/3( 智能型 )           560             510             310             285            190

           BZQ2-400/4( 智能型 )           605             555             310             285            190
           BZQ2-630/3( 智能型 )           626             572             318             295            195
           BZQ2-630/4( 智能型 )           690             637             318             295            195



                                                                                Bozhong Changtong ElECtriC / 104
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116