Page 14 - 浙江北瑞电气有限公司
P. 14

刀开关系列                                                                              ժ඘ඹௗ
             Knife switch series                                                                #&*36* &-&$53*$


           HD11F 系列防误式刀开关(玻板)


            产品图片                         型号                  单位        黄铜薄件       黄铜厚件        T3 紫铜      装箱数
                                         HD11F-100/28         只         42.11      42.11      42.11        30
                                         HD11F-100/38         只         52.64      52.64      52.64        22
                                         HD11F-200/28         只         60.53      60.53      60.53
                                         HD11F-200/38         只         73.69      89.48      131.58       12
                                         HD11F-400/38         只        147.37     184.22      263.16       8

                                         HD11F-600/38         只        460.53     513.16      605.27       3
                                         HD11F-1000/38        只        907.90     1000.00    1210.53       1
                                         HD11F-1500/38        只        1381.58    1500.00    1921.06
                                         HD11F-100/48         只         78.95      78.95      78.95        13
                                         HD11F-200/48         只        105.27     123.69      189.48       8
                                         HD11F-400/48         只        210.53     250.00      381.58       6

                                         HD11F-600/48         只        592.11     671.06      842.11       2
                                         HD11F-1000/48        只        1157.90    1276.32    1578.95       1
           HS11F 系列防误式刀开关(玻板)


            产品图片                         型号                  单位        黄铜薄件       黄铜厚件        T3 紫铜      装箱数
                                         HS11F-100/28         只         44.74      44.74      44.74        20
                                         HS11F-100/38         只         68.43      68.43      68.43        20
                                         HS11F-200/38         只        105.27     126.32      192.11       10
                                         HS11F-400/38         只        226.32     257.90      407.90       5
                                         HS11F-600/38         只        605.27     763.16      907.90       2
                                         HS11F-100/48         只         84.22      84.22      84.22        20

                                         HS11F-200/48         只        152.64     184.22      263.16       6
                                         HS11F-400/48         只        310.53     381.58      552.64       5
                                         HS11F-600/48         只        815.79     986.85     1236.85       2
                                         HS11F-1000/48        只        1473.69    1815.79    2289.48       1

           HS13BX 系列双头式刀开关(玻板)

             产品图片                        型号                  单位        黄铜薄件       黄铜厚件        T3 紫铜       装箱数
                                         HS13BX-200/31        只                    363.16     421.06       4
                                         HS13BX-400/31        只                    513.16     631.58       4
                                         HS13BX-600/31        只                    894.74    1052.65       2
                                         HS13BX-1000/31       只                   1500.00    1793.69       1
                                         HS13BX-1500/31       只                   24210.06   3026.32       1
                                         HS13BX-200/41        只                    486.85     565.79       4
                                         HS13BX-400/41        只                    697.37     907.90       4
                                         HS13BX-600/41        只                   1157.90    1447.37       2
                                         HS13BX-1000/41       只                   2052.64    2710.53       1
                                         HS13BX-1500/41       只                   3315.79    4210.53       1

           11
   9   10   11   12   13   14   15   16